|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M68100000045 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 03/10/2568 | 3,710,000.00 | 10/2568 |
| M68100005453 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 03/10/2568 | 1,386,400.00 | 10/2568 |
| M68100005196 | ยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 03/10/2568 | 1,648,977.00 | 10/2568 |
| M68100006017 | 69135 สารเภสัชรังสี (1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 03/10/2568 | 2,029,027.50 | 10/2568 |
| M68100005036 | ยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg tablet Blister 3x10T) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 03/10/2568 | 2,851,550.00 | 10/2568 |
| M68100003340 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 681,590.00 | 10/2568 |
| M68100002757 | ยา Gemigliptin tartrate sesquihydrate 50 mg tablet (Zemiglo tab 50 mg 28/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 725,781.00 | 10/2568 |
| M68100002758 | ยา Citicoline 100 mg/ml solution (Somazina solution 30 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 1,200,540.00 | 10/2568 |
| M68100002819 | จ้างเหมาเก็บขนและทำลายขยะเคมีบำบัดและสารเคมี ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 674,100.00 | 10/2568 |
| M68100003225 | โครงการจ้างเหมาบริการตรวจสอบระบบน้ำดื่ม RO ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบประมาณปี 2569-2572) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 4,854,000.00 | 10/2568 |
| M68100003153 | ยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 3,406,452.00 | 10/2568 |
| M68100004287 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ BI (Business intelligence) Qlik Sense Enterprise จำนวน 120 Licenses attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 921,485.07 | 10/2568 |
| M68100002765 | ยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/actuation (Avamys Nasal 27.5 mcg 120 dose) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 747,390.72 | 10/2568 |
| M68100003148 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของงานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 48 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 1,134,000.00 | 10/2568 |
| M68100004134 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ของงานบริการผ้า จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 1,571,725.00 | 10/2568 |
| M68100003269 | ยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 3,287,361.00 | 10/2568 |
| M68100002762 | ยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 2,497,380.00 | 10/2568 |
| M68100003718 | ยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 02/10/2568 | 2,178,841.00 | 10/2568 |
| M68100004486 | วัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 324 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 02/10/2568 | 20,800,000.00 | 10/2568 |
| M68100000657 | ยา Melatonin 2 mg Prolonged release tablet (Circadin 2 mg Prolonged release tab 30/Bx) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 01/10/2568 | 1,051,596.00 | 10/2568 |
ทั้งหมด 1952 รายการ