|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M68100031494 | จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการงานบริการทางพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคารพยาธิ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/10/2568 | 16,360,000.00 | 11/2568 |
| M68100031301 | โครงการทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภายสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 270012022 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/10/2568 | 1,384,580.00 | 10/2568 |
| M68100027486 | 69019 กลุ่ม 5.ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นเดี่ยว Polypropylene (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 6,863,697.36 | 10/2568 |
| M68100029677 | ยา จำนวน 7 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/10/2568 | 49,640,634.12 | 10/2568 |
| M68100029959 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓๖ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 22/10/2568 | 735,357.50 | 10/2568 |
| M68100022244 | (69042.1-3) สารหนืดที่ใช้ในการผ่า?ตัด?ต้อกระจก (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 14,500,000.00 | 10/2568 |
| M68100012580 | สายสวนเข้าหลอดเลือดดำ (3) (69115) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 1,800,000.00 | 10/2568 |
| M68100029908 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/10/2568 | 4,930,560.00 | 10/2568 |
| M68100021248 | (69139.1-4) เวชภัณฑ์จักษุ ใช้กับเครื่อง Centurion (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 5,400,000.00 | 10/2568 |
| M68100022688 | 69017 กลุ่ม 3.ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลาย เส้นเดี่ยว/กลุ่ม 6.ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นถัก (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 4,685,525.10 | 10/2568 |
| M68100028791 | (69202.1) เวชภัณฑ์ทั่วไป กลุ่ม 6 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/10/2568 | 7,139,992.86 | 10/2568 |
| M68100027528 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 4,437,504.00 | 10/2568 |
| M68100027868 | ชุดจำลองสถานการณ์ติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาคกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (iSimulate REALITi Plus) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/10/2568 | 650,000.00 | 12/2568 |
| M68100028959 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 3,553,470.00 | 10/2568 |
| M68100018285 | 69161 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลือนไหวได้ เปลี่ยนข้อเข่าบางส่วน ชนิดใช้สารยึดกระดูก attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/10/2568 | 3,540,000.00 | 10/2568 |
| M68100029036 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 4,930,560.00 | 10/2568 |
| M68100027485 | ยา Nivolumab 100 mg Injection (Opdivo SINJ 100 mg 1 vl x 10 ml TH) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 706,200.00 | 10/2568 |
| M68100028260 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 4,619,520.00 | 10/2568 |
| M68100016813 | 69056 ชุดข้อเข่าเทียม 2 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/10/2568 | 62,500,000.00 | 10/2568 |
| M68100028517 | ยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/10/2568 | 12,237,804.00 | 10/2568 |
ทั้งหมด 1952 รายการ