แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M68050019120 โลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (7 รายการ) 68439 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 05/06/2568 1,045,000.00 06/2568
M68050015590 จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (กลุ่มยาชีววัตถุ) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 26/05/2568 1,620,000.00 05/2568
M68050009660 จัดซื้อยา (กลุ่มยาอื่นๆ) 24 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 22/05/2568 9,957,585.75 05/2568
M68050001456 อุปกรณ์เย็บซ่อมเส้นเอ็นหัวไหล่ผ่านกล้อง จำนวน 18 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 22/05/2568 1,000,000.00 05/2568
M68050012588 จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ จำนวน 58 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 21/05/2568 8,021,490.00 06/2568
M68050011233 ยา Esomeprazole 20 mg tablet (Axiago tab 20 mg BLS 2x7/Box) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 20/05/2568 1,016,500.00 05/2568
M68050009875 บูรณะศาลเจ้าแม่ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 19/05/2568 4,172,000.00 06/2568
M68050009760 โครงการปรับพื้นที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตบางบอน attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 19/05/2568 5,450,000.00 06/2568
M68050009013 68322(1-11) อุปกรณ์เจาะหน้าท้อง, ห่วงผูกเนื้อเยื่อ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 16/05/2568 3,283,406.28 05/2568
M68050009037 68328(1-9) ไส้ตัวต่อแบบตรง, ตัวตัดต่อแบบตรง attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 16/05/2568 957,060.00 05/2568
M68040011230 จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ 8 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 16/05/2568 604,470.00 05/2568
M68050009054 68331(1-2) วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 16/05/2568 866,444.40 05/2568
M68050005227 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลาย แบบ non compliance และ monorail (4 รายการ) 68420 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 15/05/2568 1,440,000.00 05/2568
M68050008216 วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/05/2568 799,300.00 06/2568
M68050002323 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบลูกหนี้ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/05/2568 1,800,000.00 05/2568
M68050006781 วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/05/2568 961,000.00 05/2568
M68050006746 อุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับชุดผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง จำนวน 4 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/05/2568 930,472.00 05/2568
M68050006788 จัดซื้อยา จำนวน 18 รายการ (กลุ่มยาประสาทวิทยา) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 14/05/2568 6,732,268.95 05/2568
M68050006727 จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 14/05/2568 16,862,217.50 05/2568
M68050006774 จัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ (กลุ่มยาประสาทวิทยา) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 14/05/2568 4,111,048.92 05/2568

ทั้งหมด 1772 รายการ