|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M68100014330 | ซื้อน้ำยาล้างไต 5 รายการ ( ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 5,103,081.00 | 10/2568 |
| M68100014727 | ซื้อยา ยามะเร็ง 3 รายการ ( ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง Monopoly) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 48,400,921.42 | 10/2568 |
| M68100014753 | ซื้อยา ยามะเร็ง 4 รายการ ( ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง Monopoly) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 28,185,484.18 | 10/2568 |
| M68100011357 | น้ำยาฟอกไต (4) (69045) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/10/2568 | 3,800,000.00 | 10/2568 |
| M68100013107 | ยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 49,996,327.80 | 10/2568 |
| M68100011935 | จ้างเหมาบริการเช่าสิทธิ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/10/2568 | 800,000.00 | 10/2568 |
| M68100010240 | 69104 อุปกรณ์หัวจี้ ใช้กับเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/หัวจี้ตัดไบโพล่าร์ (มีเลขครุภัณฑ์) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/10/2568 | 6,038,673.00 | 10/2568 |
| M68100013242 | ยา Aprotinin 300 KIU/1 ml + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 ml+ Human fibrinogen 91 mg/1 ml + Thrombin 500 IU/1 ml (Tisseel, VHSD, Forzen, Prima, 2 ml Thailand) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 2,541,250.00 | 10/2568 |
| M68100011582 | คลิปหนีบหลอดเลือดดำ ชนิดไทเทเนี่ยม (4) (69071) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/10/2568 | 1,110,000.00 | 10/2568 |
| M68100011495 | อุปกรณ์บำบัดทดแทนไต (4) (69046) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/10/2568 | 10,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100014487 | ซื้อน้ำยาล้างไต 5 รายการ ( ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 5,103,081.00 | 10/2568 |
| M68100013488 | 69015 กลุ่ม 1. ไหม Black Silk/กลุ่ม 7.ไหม Chromic catgut และ Plain Catgut (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/10/2568 | 3,812,565.96 | 10/2568 |
| M68100012453 | จัดซื้อหลอดเอกซเรย์ (Monobloc) ของเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ หลอด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/10/2568 | 650,000.00 | 10/2568 |
| M68100011811 | ยาบัญชีนวัตกรรม 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/10/2568 | 2,348,720.00 | 10/2568 |
| M68100011957 | ยาบัญชีนวัตกรรม 8 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/10/2568 | 10,267,912.60 | 10/2568 |
| M68100011429 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/10/2568 | 4,442,105.00 | 11/2568 |
| M68100006539 | 69018 กลุ่ม 4.ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นเดี่ยว Nylon (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/10/2568 | 4,458,391.20 | 10/2568 |
| M68100009501 | 69093 สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/10/2568 | 4,995,148.80 | 10/2568 |
| M68100010867 | โครงการจัดหากล้องวงจรปิดและระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (งบประมาณปี 2568-2574) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2568 | 150,000,000.00 | 11/2568 |
| M68100010447 | ยา จำนวน 5 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 07/10/2568 | 4,584,201.00 | 10/2568 |
ทั้งหมด 1952 รายการ