|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M68100018427 | 69077 กลุ่ม Locking Plate/Locking Screw บริเวณข้อมือ ข้อเท้า และเท้า กลุ่ม 3 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/10/2568 | 3,500,000.00 | 10/2568 |
| M68100016811 | 69055 ชุดข้อเข่าเทียม 1 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/10/2568 | 53,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100028291 | จ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคารศัลยกรรม ชั้น 1,5 และ 6 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/10/2568 | 90,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100018063 | 69057 ข้อสะโพกเทียม กลุ่ม 1 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/10/2568 | 21,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100026155 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/10/2568 | 1,402,000.00 | 11/2568 |
| M68100026885 | ยา จำนวน 7 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2568 | 14,964,164.00 | 10/2568 |
| M68100026114 | ยา Pregabalin 75 mg capsule (Lyrica cap 75 mg 56BL TH VIA) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2568 | 866,700.00 | 10/2568 |
| M68100026014 | ยา Pitavastatin 4 mg tablet (Livalo tablet 4 mg 10x10 tablet) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2568 | 1,816,000.00 | 10/2568 |
| M68100022163 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป ข้อศอก/ข้อเท้า/ไม้เท้า (4) 69123 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/10/2568 | 3,600,000.00 | 10/2568 |
| M68100014321 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ กลุ่ม 3 (1) (69149) (1-6,13) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/10/2568 | 1,748,730.00 | 10/2568 |
| M68100014465 | 69127 แผ่นโลหะยึดกะโหลกศีรษะและสกรู/ชุดระบายน้ำโพรงสมองชนิด Burr hole/แผ่นกะโหลกไทเทเนียมเฉพาะบุคคล attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/10/2568 | 11,511,078.00 | 10/2568 |
| M68100018113 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 14/10/2568 | 4,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69125-อุปกรณ์รองรับเลือดและสารคัดหลั่ง attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100016369 | จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 10/10/2568 | 950,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69101-แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้อง/ลวดเย็บ/อุปกรณ์แยกชั้นเนื้อเยื่อ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69116-น้ำยาสำหรับคงสภาพชิ้นเนื้อ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69065-อุปกรณ์สวนปัสสาวะในท่อไต/สายสวนปัสสาวะ/ถุงเก็บปัสสาวะ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69044-วัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง/อุปกรณ์เจาะหน้าท้อง attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100014426 | 69092-เครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/10/2568 | 97,030,000.00 | 10/2568 |
| M68100014769 | ซื้อยา Monopoly 11 รายการ ( ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 09/10/2568 | 41,040,414.96 | 10/2568 |
ทั้งหมด 1952 รายการ