|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M68100035642 | ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/10/2568 | 500,000.00 | 11/2568 |
| M68100029559 | 69193 อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก กลุ่ม 4 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 11,234,925.00 | 10/2568 |
| M68100012555 | 69070 เวชภัณฑ์ Neuro/Peripheral Intervention กลุ่ม 1 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 18,025,569.00 | 10/2568 |
| M68100030667 | 69060 ชุดสารยึดกระดูก (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 8,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100028554 | 69098 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide wire/Catheter/Introducer (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 44,904,447.00 | 10/2568 |
| M68100030334 | 69022 กลุ่ม 9.ไหมชนิดความแข็งแรงสูง พร้อมเข็ม (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 1,100,000.00 | 10/2568 |
| M68100029483 | 69156 เวชภัณฑ์สำหรับ Intervention กลุ่ม 2 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 17,134,725.30 | 10/2568 |
| M68100030158 | 69183 เวชภัณฑ์ Neuro/Peripheral Intervention กลุ่ม 2 (1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 9,425,000.00 | 10/2568 |
| M68100010235 | 69024 เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่อง Sterllalis/Sterllalis Elite (4) จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 6,000,000.00 | 10/2568 |
| M68100035703 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (4) 69009 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 35,050,000.00 | 11/2568 |
| M68100033380 | ยา Tacrolimus 1 mg capsule (Prograf capsule 1 mg 5x10) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/10/2568 | 1,016,500.00 | 10/2568 |
| M68100033949 | ยา จำนวน ๓ รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/10/2568 | 4,678,575.00 | 10/2568 |
| M68100033640 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสี ไม่ต่ำกว่า 4 สไลด์ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/10/2568 | 886,240.00 | 11/2568 |
| M68100033258 | ยา Citicoline 100 mg/ml solution (Somazina solution 30 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/10/2568 | 1,200,540.00 | 10/2568 |
| M68100032903 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/10/2568 | 2,782,000.00 | 11/2568 |
| M68100033604 | ยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/10/2568 | 2,656,596.00 | 10/2568 |
| M68100034062 | จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/10/2568 | 1,000,000.00 | 11/2568 |
| M68100033112 | จ้างเหมาบริการเช่าสิทธิ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/10/2568 | 800,000.00 | 11/2568 |
| M68100031266 | ยา (กลุ่มยาลดไขมันในเลือด) จำนวน 5 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/10/2568 | 13,412,640.00 | 10/2568 |
| M68100019327 | จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/10/2568 | 2,172,900.00 | 10/2568 |
ทั้งหมด 1952 รายการ