| 
    
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | 
|---|---|---|---|---|---|
| M68110000304 | ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ชนิดรายละเอียดสูง 4K รองรับการทำผ่าตัดแบบให้แสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 03/11/2568 | 8,000,000.00 | 11/2568 | 
| M68100035029 | การจัดซื้อยา ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 - 2572) (กลุ่มยาประเภทสารน้ำ) จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 03/11/2568 | 20,851,736.28 | 11/2568 | 
| M68100041388 | กลุ่มยาใช้ภายนอก จำนวน 12 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2568 | 31,434,634.56 | 11/2568 | 
| M68100042110 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมากชนิดผ่านทางฝีเย็บ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 31/10/2568 | 6,500,000.00 | 11/2568 | 
| M68100042080 | ซื้อเครื่องนำวิถีผ่าตัดสมองพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลังแบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 31/10/2568 | 19,000,000.00 | 10/2568 | 
| M68100035152 | การจัดซื้อยา ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 - 2572) (กลุ่มยาวิสัญญี) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2568 | 11,730,110.40 | 11/2568 | 
| M68100037238 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 - 2572) (กลุ่มยาวิสัญญี) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 31/10/2568 | 18,650,710.00 | 11/2568 | 
| M68100038772 | ยา Semaglutide 1 mg/0.74 ml solution for injection (Ozempic 1 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/10/2568 | 1,284,000.00 | 10/2568 | 
| M68100038775 | ยา Azilsartan Medoxomil 40 mg tablet (Edarbi tab 40 mg 2x14 tablet/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/10/2568 | 977,980.00 | 10/2568 | 
| M68100026787 | จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารหอพักพยาบาล 1-2 อาคารหอพักแพทย์พยาบาล 6A 6B 6C อาคารหอพักพยาบาล 3 และอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 7A 7C (คลองสาน) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/10/2568 | 8,878,860.00 | 10/2568 | 
| M68100034384 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป คอ/ลำตัว/เข่า (4) 69124 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/10/2568 | 1,730,000.00 | 11/2568 | 
| M68100037765 | ยา จำนวน 3 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 29/10/2568 | 4,184,230.72 | 10/2568 | 
| M68100036858 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจอดรถอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 29/10/2568 | 2,000,000.00 | 10/2568 | 
| M68100034593 | 69306 เหล็กดามกระดูกหน้าอก (3 รายการ) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/10/2568 | 806,000.00 | 11/2568 | 
| M68100034485 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป ไหปลาร้า/เอว/ศอก/มือ/นิ้ว/ข้อเข่า/ส้นเท้า กลุ่ม 1 (4) 69081 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/10/2568 | 7,500,000.00 | 11/2568 | 
| M68100012555 | 69070 เวชภัณฑ์ Neuro/Peripheral Intervention กลุ่ม 1 (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 18,025,569.00 | 10/2568 | 
| M68100030667 | 69060 ชุดสารยึดกระดูก (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 8,000,000.00 | 10/2568 | 
| M68100028554 | 69098 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide wire/Catheter/Introducer (4) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 44,904,447.00 | 10/2568 | 
| M68100010235 | 69024 เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่อง Sterllalis/Sterllalis Elite (4) จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 6,000,000.00 | 10/2568 | 
| M68100035703 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (4) 69009 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/10/2568 | 35,050,000.00 | 11/2568 | 
ทั้งหมด 1948 รายการ