![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65100012772 | จัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet (Keppra 500 mg tablet) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2565 | 904,043.00 | 10/2565 |
M65100007075 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 07/10/2565 | 912,496.00 | 10/2565 |
M65100007075 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 07/10/2565 | 912,496.00 | 10/2565 |
M65100006382 | จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พร้อมกันซึมดาดฟ้า อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/10/2565 | 4,000,000.00 | 11/2565 |
M65100006382 | จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พร้อมกันซึมดาดฟ้า อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/10/2565 | 4,000,000.00 | 11/2565 |
M65100005035 | จัดซื้อยา Tacrolimus 1 mg capsule (Prograf capsule 1 mg 5x10) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 05/10/2565 | 508,250.00 | 10/2565 |
M65100002036 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (1) 66095 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/10/2565 | 1,545,500.00 | 10/2565 |
M65100002036 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (1) 66095 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/10/2565 | 1,545,500.00 | 10/2565 |
M65100005061 | จัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet (Prevacid FDT 30 mg 2x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 05/10/2565 | 839,736.00 | 10/2565 |
M65100005035 | จัดซื้อยา Tacrolimus 1 mg capsule (Prograf capsule 1 mg 5x10) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 05/10/2565 | 508,250.00 | 10/2565 |
M65100005061 | จัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet (Prevacid FDT 30 mg 2x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 05/10/2565 | 839,736.00 | 10/2565 |
M65100000141 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับช่วยหายใจ (66053) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 8,338,288.20 | 10/2565 |
M65100000169 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ปอดเทียม/ลิ้นหัวใจ (5) (66066) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 11,673,775.00 | 10/2565 |
M65100000165 | ถุงเเละสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย (3) (66077) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 3,117,660.00 | 10/2565 |
M65100000162 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (1) (66069) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 18,225,500.00 | 10/2565 |
M65100000162 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (1) (66069) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 18,225,500.00 | 10/2565 |
M65100000141 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับช่วยหายใจ (66053) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 8,338,288.20 | 10/2565 |
M65100000139 | เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (66049) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 3,876,000.00 | 10/2565 |
M65100000165 | ถุงเเละสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย (3) (66077) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 3,117,660.00 | 10/2565 |
M65100000139 | เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (66049) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/10/2565 | 3,876,000.00 | 10/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ