![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090045865 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาชีววัตถุ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2565 | 987,550.08 | 10/2565 |
M65090045705 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาชีววัตถุ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2565 | 13,356,394.60 | |
M65090045301 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/10/2565 | 5,575,284.00 | 10/2565 |
M65100008605 | สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Ballon catheter) (3) (66119,66122) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/10/2565 | 1,095,000.00 | 10/2565 |
M65100019016 | จัดซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml 3 ml Injection (Victoza 6 mg/ml, 2x3 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/10/2565 | 1,444,500.00 | 10/2565 |
M65100008605 | สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Ballon catheter) (3) (66119,66122) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/10/2565 | 1,095,000.00 | 10/2565 |
M65100019016 | จัดซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml 3 ml Injection (Victoza 6 mg/ml, 2x3 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/10/2565 | 1,444,500.00 | 10/2565 |
M65100019065 | จัดซื้อยา Sulodexide 250 LSU. Capsule (Vessel 250 LSU. 2x25) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/10/2565 | 635,580.00 | 10/2565 |
M65100005419 | ปลอกหุ้มขาสำหรับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (5) (66102) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/10/2565 | 4,654,500.00 | 10/2565 |
M65100017877 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือดชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/10/2565 | 1,843,950.00 | |
M65100017877 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือดชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/10/2565 | 1,843,950.00 | |
M65100019065 | จัดซื้อยา Sulodexide 250 LSU. Capsule (Vessel 250 LSU. 2x25) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/10/2565 | 635,580.00 | 10/2565 |
M65100005419 | ปลอกหุ้มขาสำหรับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (5) (66102) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/10/2565 | 4,654,500.00 | 10/2565 |
M65100017230 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 1,238,204.00 | 10/2565 |
M65100014985 | น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 1,200,000.00 | 10/2565 |
M65100016225 | โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารที่จอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 970,000,000.00 | 11/2565 |
M65100016225 | โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารที่จอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 970,000,000.00 | 11/2565 |
M65100017230 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 1,238,204.00 | 10/2565 |
M65100014985 | น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2565 | 1,200,000.00 | 10/2565 |
M65100012772 | จัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet (Keppra 500 mg tablet) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2565 | 904,043.00 | 10/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ