แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M67100017290 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดมือชนิดเหลว จำนวน 7000 ขวด attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/10/2567 651,000.00 10/2567
M67100002006 อุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ จำนวน 71 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/10/2567 3,944,150.00 11/2567
M67100001051 โลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (17 รายการ) 68119 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 1,385,400.00 10/2567
M67100013167 ตลับทดน้ำสำหรับผ่าตัดต้อกระจก, สารละลายน้ำเกลือ, ชุดผ่าตัดน้ำวุ้น (3 รายการ) 68030 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 2,033,000.00 10/2567
M67100012317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 52 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/10/2567 7,500,000.00 11/2567
M67100013167 ตลับทดน้ำสำหรับผ่าตัดต้อกระจก, สารละลายน้ำเกลือ, ชุดผ่าตัดน้ำวุ้น (3 รายการ) 68030 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 2,033,000.00 10/2567
M67100001051 โลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (17 รายการ) 68119 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 1,385,400.00 10/2567
M67100012317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 52 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/10/2567 7,500,000.00 11/2567
M67100013473 จ้างเหมาทำสติกเกอร์ผู้ป่วยใน จำนวน 374,000 แผ่น attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10/10/2567 523,600.00 10/2567
M67100013533 Locking Plate และ Screw (68075) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 678,622.00 10/2567
M67100012401 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยด้านระบบอินเตอร์เน็ตจากภายนอก (Firewall Security) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบประมาณปี 2568-2570) attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10/10/2567 11,200,000.00 10/2567
M67090018705 เครื่องตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10/10/2567 1,500,000.00 10/2567
M67100011291 สายสวนหลอดเลือดและสายลวดนำ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา 68209 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 714,000.00 10/2567
M67100013488 เวชภัณฑ์สกรูยึดกระดูกและหมุนยึดกระดูกโลหะ (68104) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 997,500.00 10/2567
M67100011144 68207 ขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือด ภายในกะโหลกศีรษะ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 1,166,300.00 10/2567
M67100013569 เวชภัณฑ์สำหรับทำ Spine (68076) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 592,750.00 10/2567
M67100011400 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์บริหารจัดการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Load Balancer) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบประมาณปี 2568-2570) attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 09/10/2567 3,137,000.00 10/2567
M67100004956 ยา จำนวน 11 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 08/10/2567 35,749,230.72 10/2567
M67100009988 ยา จำนวน 5 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 08/10/2567 11,384,560.32 10/2567
M67100008959 ชุดตรวจทางเคมีคลินิคและภูมิคุ้มกันวิทยา (41 รายการ) (68090) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 08/10/2567 12,859,344.00 10/2567

ทั้งหมด 2986 รายการ