แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M67100009988 ยา จำนวน 5 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 08/10/2567 11,384,560.32 10/2567
M67100008959 ชุดตรวจทางเคมีคลินิคและภูมิคุ้มกันวิทยา (41 รายการ) (68090) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 08/10/2567 12,859,344.00 10/2567
M67100004956 ยา จำนวน 11 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 08/10/2567 35,749,230.72 10/2567
M67100010316 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 08/10/2567 22,029,535.00 10/2567
M67100006472 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (68048) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 26,102,972.00 10/2567
M67100007631 ยา จำนวน 9 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 49,311,249.60 10/2567
M67090033886 เครื่องวัดความยืดหยุ่นและปริมาณไขมันในตับ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 07/10/2567 6,000,000.00 10/2567
M67100006694 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 2,577,600.00 10/2567
M67100006539 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 8 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 11,344,054.40 10/2567
M67100006694 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 2,577,600.00 10/2567
M67100006472 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (68048) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 26,102,972.00 10/2567
M67100007631 ยา จำนวน 9 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 49,311,249.60 10/2567
M67100006643 (68129.1-4) กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 1,588,350.00 10/2567
M67090033886 เครื่องวัดความยืดหยุ่นและปริมาณไขมันในตับ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 07/10/2567 6,000,000.00 10/2567
M67100006539 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 8 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 07/10/2567 11,344,054.40 10/2567
M67100005792 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอัตโนมัติ (CPAP) (3 รายการ) 68035 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 7,666,440.00 10/2567
M67100005792 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอัตโนมัติ (CPAP) (3 รายการ) 68035 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 7,666,440.00 10/2567
M67100006643 (68129.1-4) กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 07/10/2567 1,588,350.00 10/2567
M67100004897 คลิปห้ามเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ชนิดปลายปากกว้าง 16 มิลลิเมตร (68112) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 04/10/2567 704,000.00 10/2567
M67100005895 จัดซื้อยาจำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มยามะเร็ง) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 04/10/2567 35,415,476.32 10/2567

ทั้งหมด 2986 รายการ