![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090010821 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (3) (66093) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 12,534,600.00 | 09/2565 |
M65090010794 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการวิสัญญี (66090) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 5,047,680.00 | 09/2565 |
M65090010058 | จัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet (Prevacid FDT 30 mg 2x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 07/09/2565 | 734,769.00 | 09/2565 |
M65090008773 | ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 175,500,000.00 | 09/2565 |
M65090009772 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 7,270,214.22 | 09/2565 |
M65090009789 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด (3) (66067) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 12,172,170.00 | 09/2565 |
M65090010804 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 10,992,848.30 | 09/2565 |
M65090010800 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 1,247,352.50 | 09/2565 |
M65090008514 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับงานพยาธิกายวิภาค (66048) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 16,633,455.00 | 09/2565 |
M65090010058 | จัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet (Prevacid FDT 30 mg 2x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 07/09/2565 | 734,769.00 | 09/2565 |
M65090010804 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 10,992,848.30 | 09/2565 |
M65090010474 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (3) (66068) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 29,839,050.00 | 09/2565 |
M65090009517 | อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก (1) (66052) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 1,613,317.73 | 09/2565 |
M65090009517 | อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก (1) (66052) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 1,613,317.73 | 09/2565 |
M65090009772 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 7,270,214.22 | 09/2565 |
M65090010823 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศหน่วยทันตกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 10,502,252.23 | 10/2565 |
M65090008773 | ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 175,500,000.00 | 09/2565 |
M65090010823 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศหน่วยทันตกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/09/2565 | 10,502,252.23 | 10/2565 |
M65090008778 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป ไหปลาร้า/เอว/ศอก/มือ/นิ้ว/ข้อเท้า/ส้นเท้า (66073) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 5,256,717.96 | 09/2565 |
M65090008641 | ชุดสารยึดกระดูกชนิดมี/ไม่มียาปฎิชีวนะ (66075) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/09/2565 | 5,953,980.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ