![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090017444 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 2,717,254.80 | 09/2565 |
M65090017437 | สายส่งท่อ (pusher)/สายฉีด/เจาะ/ดูด (66056) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 3,103,683.00 | 09/2565 |
M65090019735 | ไหมสังเคราะห์ละลายชนิดถัก 66002 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 14,412,962.16 | 09/2565 |
M65090017447 | อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก (66059) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,508,847.50 | 09/2565 |
M65090019609 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะแบบ Yasargil (3) 66037 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,668,155.00 | 09/2565 |
M65090019609 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะแบบ Yasargil (3) 66037 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,668,155.00 | 09/2565 |
M65090017447 | อุปกรณ์ในการทำหัตถการส่องกล้องลำไส้และทวารหนัก (66059) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 5,508,847.50 | 09/2565 |
M65090019615 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ แบบ Sugita/Anastomosis clip (3) 66038 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 4,711,317.00 | 09/2565 |
M65090019615 | คีมหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ แบบ Sugita/Anastomosis clip (3) 66038 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 4,711,317.00 | 09/2565 |
M65090017444 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 14/09/2565 | 2,717,254.80 | 09/2565 |
M65090017643 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ GE รุ่น Definium 6000 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 705,300.00 | 09/2565 |
M65090018050 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ของตึกผ่าตัด ๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 2,735,600.00 | 09/2565 |
M65090018982 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจอดรถยนต์อัจฉริยะ และระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 1,800,000.00 | 09/2565 |
M65090018982 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจอดรถยนต์อัจฉริยะ และระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 1,800,000.00 | 09/2565 |
M65090017714 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 932,612.00 | 09/2565 |
M65090017614 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 793,940.00 | 09/2565 |
M65090018050 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ของตึกผ่าตัด ๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 2,735,600.00 | 09/2565 |
M65080033265 | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของและห้องประชุมฝั่งสามัญ ชั้น 8-14, 15, 16, 17 อาคารเพชรรัตน์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 1,150,000.00 | 09/2565 |
M65090017714 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 932,612.00 | 09/2565 |
M65090017646 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปีงบประมาณ 2566 (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 776,820.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ