![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090028649 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นถัก 66006 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 1,517,186.16 | 09/2565 |
M65090026435 | ถุงมือ (66023) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 27,075,750.00 | 09/2565 |
M65090026435 | ถุงมือ (66023) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 27,075,750.00 | 09/2565 |
M65090018575 | โครงการ การจัดซื้อยา (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/09/2565 | 3,263,635.00 | 09/2565 |
M65090028140 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นเดี่ยว Nylon 66004 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 5,413,007.52 | 09/2565 |
M65090023457 | กระดาษหีบห่อเครื่องมือแพทย์/ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ (66022) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 9,805,032.00 | 09/2565 |
M65090023887 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (66009) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 29,509,990.89 | 09/2565 |
M65090027741 | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลายเส้นเดี่ยว 66003 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 2,749,393.80 | 09/2565 |
M65090023526 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการจักษุ (5) 66079 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 4,825,270.40 | 09/2565 |
M65090028183 | ไหม Black Silk 66001 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 1,378,717.68 | 09/2565 |
M65090028159 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นเดี่ยว Polypropylene 66005 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 4,992,005.28 | 09/2565 |
M65090027741 | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลายเส้นเดี่ยว 66003 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 2,749,393.80 | 09/2565 |
M65090023887 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (66009) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 29,509,990.89 | 09/2565 |
M65090028140 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นเดี่ยว Nylon 66004 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 5,413,007.52 | 09/2565 |
M65090018575 | โครงการ การจัดซื้อยา (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 19/09/2565 | 3,263,635.00 | 09/2565 |
M65090028183 | ไหม Black Silk 66001 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 1,378,717.68 | 09/2565 |
M65090023526 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการจักษุ (5) 66079 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 4,825,270.40 | 09/2565 |
M65090023457 | กระดาษหีบห่อเครื่องมือแพทย์/ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ (66022) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 9,805,032.00 | 09/2565 |
M65090022368 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการออร์โธปิดิกส์ (3) (66046) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 19/09/2565 | 7,921,125.00 | 09/2565 |
M65090028003 | จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารมหาวชิราวุธ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/09/2565 | 561,760.93 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ