![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090014624 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม จำนวน 8 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/09/2565 | 1,475,744.00 | 09/2565 |
M65090014648 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/09/2565 | 3,189,380.00 | 09/2565 |
M65090013022 | อุปกรณ์ใช้กับเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (3) 66109 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/09/2565 | 6,686,400.00 | 09/2565 |
M65090012037 | Suction Tube (66019) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/09/2565 | 9,687,546.00 | 09/2565 |
M65090010220 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการทำ IVF (66025) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 13,853,365.50 | 09/2565 |
M65090012778 | อุปกรณ์ใช้กับเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (3) 66109 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 6,686,400.00 | 09/2565 |
M65090010850 | สายเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ปากคีบ/สายตัดหูรูด/อุปกรณ์ห้ามเลือด (66054) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 4,224,514.92 | 09/2565 |
M65090010220 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการทำ IVF (66025) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 13,853,365.50 | 09/2565 |
M65090010843 | เวชภัณฑ์ประกอบการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท (3) (66047) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 6,421,259.55 | 09/2565 |
M65090008742 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป คอ/ ลำตัว (66080) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 1,638,669.00 | 09/2565 |
M65090010821 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (3) (66093) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 12,534,600.00 | 09/2565 |
M65090010794 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการวิสัญญี (66090) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 5,047,680.00 | 09/2565 |
M65090010843 | เวชภัณฑ์ประกอบการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท (3) (66047) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 6,421,259.55 | 09/2565 |
M65090012778 | อุปกรณ์ใช้กับเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (3) 66109 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 6,686,400.00 | 09/2565 |
M65090008739 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป เข่า/ไม้เท้า/ไม้ค้ำยัน (66081) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 5,077,490.28 | 09/2565 |
M65090008739 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป เข่า/ไม้เท้า/ไม้ค้ำยัน (66081) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 5,077,490.28 | 09/2565 |
M65090008742 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป คอ/ ลำตัว (66080) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 1,638,669.00 | 09/2565 |
M65090004023 | จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของงานเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๔ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/09/2565 | 592,000.00 | 09/2565 |
M65090004023 | จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของงานเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๔ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/09/2565 | 592,000.00 | 09/2565 |
M65090010794 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการวิสัญญี (66090) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 08/09/2565 | 5,047,680.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ