![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090008460 | กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง/อุปกรณ์เจาะหน้าท้อง (66017) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 06/09/2565 | 9,020,591.82 | 09/2565 |
M65090006346 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร งานเวชระเบียน ระยะเวลา 12 เดือน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/09/2565 | 1,178,232.43 | 09/2565 |
M65090008287 | กลุ่มเครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ (66011) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 06/09/2565 | 71,123,624.85 | 09/2565 |
M65090008409 | กลุ่มแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้อง/ลวดเย็บ (66012) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 06/09/2565 | 1,859,491.50 | 09/2565 |
M65090007177 | เช่าหอพักสวนอ้อย (ศุภสิน) จำนวน 25 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/09/2565 | 2,100,000.00 | 09/2565 |
M65090006338 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/09/2565 | 1,632,820.00 | 09/2565 |
M65090003848 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณเชิงกราน สะโพก และ Cannulated Screw (3) (66041) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 2,737,911.00 | 09/2565 |
M65090005128 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณเท้า (3) (66044) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 3,319,413.00 | 09/2565 |
M65090004398 | Dynamic compression plate วัสดุชนิดสแตนเลส (non-locking) (3) (66045) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 242,565.00 | 09/2565 |
M65090003928 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (3) 66036 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 21,199,485.00 | 09/2565 |
M65090006192 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศหน่วยทันตกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/09/2565 | 10,502,252.23 | 09/2565 |
M65090003930 | อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำในช่องสมอง/ไขสันหลัง/เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังเทียม (3) 66039 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 5,802,594.00 | 09/2565 |
M65090005948 | เหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/09/2565 | 1,399,889.56 | 09/2565 |
M65090003958 | จ้างเหมาบริการเก็บขนและทำลายมูลฝอยประเภทเคมีบำบัดและสารเคมี ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/09/2565 | 1,500,000.00 | 09/2565 |
M65090005190 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณข้อมือ และข้อเท้า (3) (66030) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 5,602,341.00 | 09/2565 |
M65090006046 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสี ไม่ต่ำกว่า 4 สไลด์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/09/2565 | 1,156,800.00 | 09/2565 |
M65090004366 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณหน้าแข้ง (3) (66043) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 5,352,420.00 | 09/2565 |
M65090004450 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณไหปลาร้า ต้นแขน และปลายแขน (3) (66029) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 7,649,625.00 | 09/2565 |
M65090003857 | กลุ่ม Locking Plate / Locking Screw บริเวณต้นขา (3) (66042) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 05/09/2565 | 2,583,030.00 | 09/2565 |
M65090006038 | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดกำจัดของเสีย และจัดเก็บตะกอน ในบ่อเก็บน้ำประปาสำรองและบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/09/2565 | 5,558,728.11 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ