![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090017646 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปีงบประมาณ 2566 (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 776,820.00 | 09/2565 |
M65090017614 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 793,940.00 | 09/2565 |
M65090017643 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ GE รุ่น Definium 6000 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 705,300.00 | 09/2565 |
M65080033265 | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของและห้องประชุมฝั่งสามัญ ชั้น 8-14, 15, 16, 17 อาคารเพชรรัตน์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2565 | 1,150,000.00 | 09/2565 |
M65090016556 | จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 12/09/2565 | 4,500,000.00 | 09/2565 |
M65090015013 | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (1) (66064) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 6,867,500.00 | 09/2565 |
M65090016556 | จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 12/09/2565 | 4,500,000.00 | 09/2565 |
M65090013243 | เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์(Constellation)(66106) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 1,872,304.00 | 09/2565 |
M65090015028 | อุปกรณ์บำบัดทดแทนไต (3) (66028) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 7,737,597.60 | 09/2565 |
M65090016653 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (66055) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 6,528,291.96 | 09/2565 |
M65090015013 | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (1) (66064) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 6,867,500.00 | 09/2565 |
M65090013414 | กลุ่มซิลิโคนเต้านม (66114) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 1,377,830.00 | 09/2565 |
M65090013243 | เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์(Constellation)(66106) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 1,872,304.00 | 09/2565 |
M65090013414 | กลุ่มซิลิโคนเต้านม (66114) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 1,377,830.00 | 09/2565 |
M65090016653 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (66055) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 6,528,291.96 | 09/2565 |
M65090015028 | อุปกรณ์บำบัดทดแทนไต (3) (66028) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/09/2565 | 7,737,597.60 | 09/2565 |
M65090012037 | Suction Tube (66019) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/09/2565 | 9,687,546.00 | 09/2565 |
M65090013022 | อุปกรณ์ใช้กับเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (3) 66109 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/09/2565 | 6,686,400.00 | 09/2565 |
M65090014624 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม จำนวน 8 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/09/2565 | 1,475,744.00 | 09/2565 |
M65090014648 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/09/2565 | 3,189,380.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ