ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097541596 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,130.00 เฉพาะเจาะจง 491,130.00 491,130.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 041983/63 23/09/2563 30/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097541075 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,660.00 เฉพาะเจาะจง 90,660.00 90,660.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043259/63 15/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097540703 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222,490.00 เฉพาะเจาะจง 222,490.00 222,490.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041982/63 23/09/2563 30/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097540432 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043240/63 14/09/2563 21/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097540190 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0115525000465 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด 043311/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097540138 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,004.00 เฉพาะเจาะจง 56,004.00 56,004.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043293/63 17/09/2563 24/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097534184 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 เฉพาะเจาะจง 28,000.00 28,000.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 043247/63 14/09/2563 21/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097534043 ซื้อวัสดุทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 6309046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 48,000.00 48,000.00 0105535071667 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 0692/63 23/09/2563 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097533896 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,422.00 เฉพาะเจาะจง 58,422.00 58,422.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043279/63 16/09/2563 23/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097533327 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,780.00 เฉพาะเจาะจง 13,780.00 13,780.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 023354/63 22/09/2563 29/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097533164 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 72,000.00 72,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 043264/63 15/09/2563 22/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097527664 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 42,800.00 42,800.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 023353/63 22/09/2563 29/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097527335 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,769.00 เฉพาะเจาะจง 79,769.00 79,769.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043278/63 16/09/2563 23/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097526258 ซื้อแผนการจัดซื้ออวัยวะเทียมสำหรับผ่าตัดกรณีฉุกเฉินครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 677,800.00 เฉพาะเจาะจง 677,800.00 677,800.00 0105540101609 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 0630/63 25/09/2563 02/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097525589 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,187.00 เฉพาะเจาะจง 47,187.00 47,187.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 043237/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097515213 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,500.00 เฉพาะเจาะจง 97,500.00 97,500.00 0105531021240 บริษัท อีออนเมด จำกัด พวช.15.1/043338 21/09/2563 28/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097509295 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,425.00 เฉพาะเจาะจง 29,425.00 29,425.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 043268/63 15/09/2563 22/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097507660 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,856.00 เฉพาะเจาะจง 96,856.00 96,856.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043260/63 15/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097506890 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,106.00 เฉพาะเจาะจง 68,106.00 68,106.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043346/2563 22/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097506439 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,450.00 เฉพาะเจาะจง 9,450.00 9,450.00 0102512000621 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 043266/63 15/09/2563 22/09/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ