ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097644049 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,500.00 เฉพาะเจาะจง 52,500.00 52,500.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 043373/63 23/09/2563 30/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097622479 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,240.00 เฉพาะเจาะจง 128,240.00 128,240.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042001/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097619170 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,050.00 เฉพาะเจาะจง 123,050.00 123,050.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 042002/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097614215 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,500.00 เฉพาะเจาะจง 164,500.00 164,500.00 0105516010941 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 042000/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097611456 ซื้อเวชภัณฑ์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,468.00 เฉพาะเจาะจง 184,468.00 184,468.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ส.041981/2563 23/09/2563 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097611140 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0105516010941 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 043308/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097611060 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,000.00 เฉพาะเจาะจง 380,000.00 380,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 041999/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097610913 ซื้อแผนการจัดซื้ออวัยวะเทียมสำหรับผ่าตัดกรณีฉุกเฉินครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,610.00 เฉพาะเจาะจง 655,610.00 493,610.00 0105513000422 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 0680/63 30/09/2563 07/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097607381 ซื้อแผนการจัดซื้ออวัยวะเทียมสำหรับผ่าตัดกรณีฉุกเฉินครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 592,900.00 เฉพาะเจาะจง 570,400.00 592,900.00 0105540101609 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 0679/63 25/09/2563 02/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097606473 ซื้อกรอบรูป จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 5,000.00 3859900151442 มีนา ซัพพลาย 99/2563 09/09/2563 10/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097606156 ซื้อวัสดุกิจกรรมวันมุทิตาจิต (โครงการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,100.00 เฉพาะเจาะจง 13,100.00 13,100.00 3610200113584 นางสาวสุมาลี จีระดิษฐ์ 98/2563 09/09/2563 14/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097605668 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,652.00 เฉพาะเจาะจง 93,652.00 93,652.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043366/63 23/09/2563 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097604231 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 043312/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097603728 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 0105530050297 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 043315/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097603372 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,486.00 เฉพาะเจาะจง 10,486.00 10,486.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043382/63 24/09/2563 01/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097602797 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,184.00 เฉพาะเจาะจง 76,184.00 76,184.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 043307/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097602034 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,992.00 เฉพาะเจาะจง 5,992.00 5,992.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043388/2563 24/09/2563 24/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097601914 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,902.00 เฉพาะเจาะจง 19,902.00 19,902.00 0105550067705 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 043320/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097600556 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,340.00 เฉพาะเจาะจง 8,340.00 8,340.00 3100700513012 ร้านพี.อาร์.ยนต์ 64/2563 27/08/2563 03/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097599437 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,848.00 เฉพาะเจาะจง 6,848.00 6,848.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 043314/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ