ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2569 68019606453 จ้างเหมาบริการเช่าชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 4,800.00 0105562001101 บริษัท ครุยทองคำ จำกัด 110/2568 31/01/2568 02/03/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019592487 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 41-6446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,440.50 เฉพาะเจาะจง 4,440.50 4,440.50 0105549119675 บริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท แอนด์ เซอร์วิส 109/2568 31/01/2568 15/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019503429 ซื้อวัสดุหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 20 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,570.00 เฉพาะเจาะจง 5,570.00 5,570.00 0123563004420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.เทรดดิ้ง 64/2568 17/01/2568 22/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019489752 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,943.40 เฉพาะเจาะจง 4,943.40 4,943.40 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 011078/68 27/01/2568 03/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019434921 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 2,000.00 0107566000518 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) 011058/68 23/01/2568 30/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019434718 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 1,350.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 011057/68 23/01/2568 30/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019434512 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,300.00 1,300.00 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 011056/68 23/01/2568 30/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019375506 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 5,350.00 5,350.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 011033/68 21/01/2568 28/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019357855 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 6,800.00 6,800.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011028/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019357231 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,780.00 เฉพาะเจาะจง 3,780.00 3,780.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 011026/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019351090 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 0105531036166 บริษัท ควอลิเมด จำกัด 011024/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019268939 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 6,527.00 6,527.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01980/2568 14/01/2568 21/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019253076 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้อง 502 อาคารนวมินทร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 1,070.00 1,070.00 0105535169179 บริษัท นิพนธ์ อลูมินั่ม จำกัด 92/2568 15/01/2568 22/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019189418 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 4,280.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01967/68 13/01/2568 20/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019183846 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 1,800.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01944/68 09/01/2568 16/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019161420 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 เฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01956/68 10/01/2568 17/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019150656 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,893.90 เฉพาะเจาะจง 1,893.90 1,893.90 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01915/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019148398 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 3,400.00 3,400.00 0994000160127 สภากาชาดไทย 01909/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019130202 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 4,800.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01913/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019119958 ซื้อวัสดุสำหรับอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 310090484xxxx ร้านเจริญพาณิชย์ 55/2568 08/01/2568 15/01/2568 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ