ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2569 68019434512 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,300.00 1,300.00 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 011056/68 23/01/2568 30/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019375506 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 5,350.00 5,350.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 011033/68 21/01/2568 28/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019357855 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 6,800.00 6,800.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011028/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019357231 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,780.00 เฉพาะเจาะจง 3,780.00 3,780.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 011026/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019351090 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 0105531036166 บริษัท ควอลิเมด จำกัด 011024/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019268939 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,527.00 เฉพาะเจาะจง 6,527.00 6,527.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01980/2568 14/01/2568 21/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019253076 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้อง 502 อาคารนวมินทร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 1,070.00 1,070.00 0105535169179 บริษัท นิพนธ์ อลูมินั่ม จำกัด 92/2568 15/01/2568 22/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019189418 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 4,280.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01967/68 13/01/2568 20/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019183846 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 1,800.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01944/68 09/01/2568 16/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019161420 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 เฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01956/68 10/01/2568 17/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019150656 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,893.90 เฉพาะเจาะจง 1,893.90 1,893.90 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01915/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019148398 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 3,400.00 3,400.00 0994000160127 สภากาชาดไทย 01909/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019130202 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 4,800.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01913/68 06/01/2568 05/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019119958 ซื้อวัสดุสำหรับอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 310090484xxxx ร้านเจริญพาณิชย์ 55/2568 08/01/2568 15/01/2568 สิ้นสุดสัญญา
2569 68019114156 ซื้อยาเคมีภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 7,490.00 0105528002817 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 01925/2568 07/01/2568 14/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019041705 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,400.00 เฉพาะเจาะจง 6,400.00 6,400.00 0105541067277 บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จำกัด 01902/68 06/01/2568 13/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2569 68019009341 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 01885/68 02/01/2568 09/01/2568 สิ้นสุดสัญญา
2569 67129514018 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,760.60 เฉพาะเจาะจง 2,760.60 2,760.60 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01845/68 20/12/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2569 67129498804 ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 4,815.00 4,815.00 311040091xxxx ร้านศรีวันชาติ 51/2568 23/12/2567 28/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2569 67129424860 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,601.00 เฉพาะเจาะจง 4,601.00 4,601.00 311040091xxxx ร้านศรีวันชาติ 46/2568 18/12/2567 23/12/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 27297 รายการ