ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097417964 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,012.00 เฉพาะเจาะจง 128,012.00 128,012.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 021965/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097417836 ซื้อจัดซ์้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,875.00 เฉพาะเจาะจง 66,875.00 66,875.00 0135559022232 บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จำกัด 043230/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097413517 ตำราการพยาบาลพื้นฐานและปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ 184,680.00 เฉพาะเจาะจง 184,680.00 184,680.00 0994000159188 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 95/2563 08/09/2563 08/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097411765 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 180,000.00 180,000.00 0107559000117 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ส.041977/2563 21/09/2563 28/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097410330 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,280.00 เฉพาะเจาะจง 111,280.00 111,280.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ส.041996/2563 24/09/2563 01/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097408953 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,550.00 เฉพาะเจาะจง 11,550.00 11,550.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 043202/63 09/09/2563 16/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097407640 ซื้อเวชภัณฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,151.00 เฉพาะเจาะจง 80,151.00 80,151.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 043272/2563 15/09/2563 15/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097406942 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,100.00 เฉพาะเจาะจง 36,100.00 36,100.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 043258/63 14/09/2563 21/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097403374 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 043262/63 15/09/2563 22/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097400272 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,970.00 เฉพาะเจาะจง 2,970.00 2,970.00 0105516010941 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 043218/63 10/09/2563 17/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097399672 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 7,490.00 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 043250/63 14/09/2563 21/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097398149 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 043227/63 11/09/2563 18/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097398061 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 34,000.00 34,000.00 0103554063435 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกายเมดไลน์ 043281/2563 16/09/2563 16/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097395357 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,680.00 เฉพาะเจาะจง 239,680.00 239,680.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 021964/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097390444 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,200.00 เฉพาะเจาะจง 23,200.00 23,200.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 042919/63 06/08/2563 14/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097388412 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 021962/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097386505 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366,903.00 เฉพาะเจาะจง 366,903.00 366,903.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 021963/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097386109 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,991.00 เฉพาะเจาะจง 169,991.00 169,991.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 021959/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097384080 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338,067.00 เฉพาะเจาะจง 338,067.00 338,067.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 021957/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097384076 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 291,040.00 เฉพาะเจาะจง 291,040.00 291,040.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 021958/63 17/09/2563 24/09/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ