ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64087461294 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 42,800.00 42,800.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011930/64 17/08/2564 24/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087458287 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,264.00 เฉพาะเจาะจง 16,264.00 16,264.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 011881/64 11/08/2564 19/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087457739 ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,097.70 เฉพาะเจาะจง 15,097.70 15,097.70 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0321/64 23/08/2564 30/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087452529 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 เฉพาะเจาะจง 214,000.00 214,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01610/64 23/08/2564 30/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087451459 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 10,500.00 10,500.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 011907/64 13/08/2564 20/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087451125 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,890.00 เฉพาะเจาะจง 456,890.00 456,890.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01608/64 23/08/2564 30/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087451095 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 616,320.00 เฉพาะเจาะจง 616,320.00 616,320.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01611/64 24/08/2564 23/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087450934 ซื้อเวชภัณฑ์ 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011929/2564 17/08/2564 16/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087450447 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตะกรันเชื้อราและแบคทีเรีย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136,104.00 เฉพาะเจาะจง 136,104.00 136,104.00 0135548005595 บริษัท บี.คิว.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 72/2564 06/08/2564 04/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087445711 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,670.00 เฉพาะเจาะจง 86,670.00 86,670.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011897/64 13/08/2564 20/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087445354 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,138.00 เฉพาะเจาะจง 57,138.00 57,138.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011933/64 18/08/2564 25/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087445165 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,704.00 เฉพาะเจาะจง 64,704.00 64,704.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011922/64 17/08/2564 24/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087444968 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,584.00 เฉพาะเจาะจง 97,584.00 97,584.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011947/64 19/08/2564 26/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087444835 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,176.00 เฉพาะเจาะจง 4,176.00 4,176.00 0103561000206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีกรีน ซ.333/2564 24/08/2564 23/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087444712 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,484.50 เฉพาะเจาะจง 78,484.50 78,484.50 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011954/64 20/08/2564 27/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087444646 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซ.323/2564 20/08/2564 04/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087444323 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,136.70 เฉพาะเจาะจง 66,136.70 66,136.70 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011921/64 17/08/2564 24/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087444162 ซื้อถุงพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,634.11 เฉพาะเจาะจง 11,634.11 11,634.11 0103561000206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีกรีน ซ.331/2564 23/08/2564 02/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087442300 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,051.30 เฉพาะเจาะจง 7,051.30 7,051.30 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011934/64 18/08/2564 25/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087441908 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 59,920.00 59,920.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011946/64 19/08/2564 26/08/2564 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ