ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64087580068 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 5,350.00 5,350.00 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 011680/64 21/07/2564 30/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087579578 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,134.00 เฉพาะเจาะจง 60,134.00 60,134.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012001/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087579413 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 011990/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087577820 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 011989/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087577436 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,800.00 เฉพาะเจาะจง 41,800.00 41,800.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 011971/64 23/08/2564 30/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087576005 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,960.00 เฉพาะเจาะจง 29,960.00 29,960.00 0125549004045 บริษัท เมดติจูด จำกัด 011987/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087574327 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,500.00 เฉพาะเจาะจง 90,500.00 90,500.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 012003/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087573895 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 10,500.00 10,500.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011939/64 18/08/2564 25/08/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087572352 ซื้อจัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,312.70 เฉพาะเจาะจง 41,312.70 41,312.70 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 011999/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087570535 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,400.00 เฉพาะเจาะจง 32,400.00 32,400.00 0105532057761 บริษัท มาซา แลบ จำกัด 011998/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087569348 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,335.00 เฉพาะเจาะจง 43,335.00 43,335.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012000/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087566599 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458,388.00 เฉพาะเจาะจง 458,388.00 458,388.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01619/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087557609 จ้างเหมาปรับปรุงระบบแก๊ส ER (งานเพิ่มจุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเพชรรัตน์ เพื่อรองรับคนไข้โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,533.00 เฉพาะเจาะจง 483,533.00 483,533.00 0105537045019 บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.375/2564 27/08/2564 26/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087555609 ซื้อจัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 599,200.00 เฉพาะเจาะจง 599,200.00 599,200.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01606/64 27/08/2564 03/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087555120 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 3,210.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 011988/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087554575 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,637.60 เฉพาะเจาะจง 121,637.60 121,637.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01618/64 26/08/2564 02/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087550106 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 011986/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087548589 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 011985/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64087545257 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,892.00 เฉพาะเจาะจง 80,892.00 80,892.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011973/64 24/08/2564 31/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64087543304 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,826.00 เฉพาะเจาะจง 72,826.00 72,826.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011994/64 25/08/2564 01/09/2564 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ