ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 64107266918 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,232.00 เฉพาะเจาะจง 40,232.00 40,232.00 0105539127284 บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด ซ.02019/2565 01/11/2564 16/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107266177 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,305.50 เฉพาะเจาะจง 25,305.50 25,305.50 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01131/65 14/10/2564 13/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107265636 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,873.60 เฉพาะเจาะจง 51,873.60 51,873.60 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01240/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107265528 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00 84,000.00 0105555008979 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 01241/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107264580 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 01242/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107264131 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,030.00 เฉพาะเจาะจง 75,030.00 75,030.00 0102512000621 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 01239/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107263570 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 01238/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107263044 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,070.40 เฉพาะเจาะจง 97,070.40 97,070.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01056/65 05/10/2564 12/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107261213 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,185.40 เฉพาะเจาะจง 91,185.40 91,185.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส.01087/2565 12/10/2564 20/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107259443 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,135.00 เฉพาะเจาะจง 86,135.00 86,135.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส01170/2565 18/10/2564 26/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107256646 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,996.80 เฉพาะเจาะจง 87,996.80 87,996.80 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01171/2565 18/10/2564 26/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107255052 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 315,650.00 เฉพาะเจาะจง 315,650.00 315,650.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01234/65 25/10/2564 01/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107254203 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 17,500.00 17,500.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด ส.01216/2565 20/10/2564 19/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107253285 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 431,745.00 เฉพาะเจาะจง 431,745.00 431,745.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01230/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107252464 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,934.00 เฉพาะเจาะจง 209,934.00 209,934.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01235/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107251064 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,300.00 เฉพาะเจาะจง 417,300.00 417,300.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01233/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107250967 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,808.00 เฉพาะเจาะจง 464,808.00 464,808.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01232/65 25/10/2564 01/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107250398 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,622.30 เฉพาะเจาะจง 87,622.30 87,622.30 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01215/2565 20/10/2564 28/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107248929 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,840.00 เฉพาะเจาะจง 105,840.00 105,840.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01231/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107248582 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 914,315.00 เฉพาะเจาะจง 914,315.00 914,315.00 0105563065161 บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด พวช.ภ.0107/2565 13/12/2564 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ