ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 64107284845 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,650.00 เฉพาะเจาะจง 85,650.00 85,650.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01243/65 25/10/2564 01/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107283943 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 8,560.00 8,560.00 0105551105503 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 01256/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107283689 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,282.80 เฉพาะเจาะจง 34,282.80 34,282.80 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01258/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107283308 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 42,800.00 42,800.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01253/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107282683 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,867.20 เฉพาะเจาะจง 13,867.20 13,867.20 0125533003869 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 01257/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107281962 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,354.40 เฉพาะเจาะจง 98,354.40 98,354.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01237/2565 25/10/2564 01/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107280904 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134,820.00 เฉพาะเจาะจง 134,820.00 134,820.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 02005/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107280432 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,727.50 เฉพาะเจาะจง 83,727.50 83,727.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส.01236/2565 25/10/2564 01/11/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107279313 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,023.60 เฉพาะเจาะจง 100,023.60 100,023.60 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 02004/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107277790 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,356.04 เฉพาะเจาะจง 85,356.04 85,356.04 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01086/2565 12/10/2564 20/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107277371 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 403,176.00 เฉพาะเจาะจง 403,176.00 403,176.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02006/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107275198 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,102.00 เฉพาะเจาะจง 84,102.00 84,102.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.01123/2565 14/10/2564 21/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2565 64107274548 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,140.00 เฉพาะเจาะจง 109,140.00 109,140.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 02011/2564 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107273429 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 105,000.00 105,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 02009/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107272356 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 เฉพาะเจาะจง 270,000.00 270,000.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 02003/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107272202 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 128,400.00 128,400.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 02010/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107270698 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 403,818.00 เฉพาะเจาะจง 403,818.00 403,818.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02008/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107270457 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 352,030.00 เฉพาะเจาะจง 352,030.00 352,030.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02002/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107268732 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416,444.00 เฉพาะเจาะจง 416,444.00 416,444.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02007/65 26/10/2564 02/11/2564 สิ้นสุดสัญญา
2565 64107268385 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 เฉพาะเจาะจง 98,440.00 98,440.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส.01124/2564 14/10/2564 21/10/2564 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ