ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 67089726187 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,512.02 เฉพาะเจาะจง 80,512.02 80,512.02 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013406/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089726012 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,331.60 เฉพาะเจาะจง 226,331.60 226,331.60 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013411/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089724384 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,522.80 เฉพาะเจาะจง 102,522.80 102,522.80 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013370/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089723643 ซื้อยา Twynsta 40/5mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,152.00 เฉพาะเจาะจง 100,152.00 100,152.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013418/2567 03/09/2567 10/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089722916 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,928.00 เฉพาะเจาะจง 53,928.00 53,928.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013374/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089722564 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,043.50 เฉพาะเจาะจง 168,043.50 168,043.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013414/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089721571 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,008.60 เฉพาะเจาะจง 31,008.60 31,008.60 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013376/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089720726 ซื้อยา Micardis 40mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,020.00 เฉพาะเจาะจง 199,020.00 199,020.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013417/2567 03/09/2567 10/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089720458 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,400.00 เฉพาะเจาะจง 30,400.00 30,400.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013377/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089718490 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 16,050.00 16,050.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013379/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089717519 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,493.20 เฉพาะเจาะจง 133,493.20 133,493.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013410/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089716714 ซื้อยา 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 281,999.90 เฉพาะเจาะจง 281,999.90 281,999.90 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013381/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089716662 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,808.50 เฉพาะเจาะจง 153,808.50 153,808.50 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013382/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089715154 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,570.00 เฉพาะเจาะจง 44,570.00 44,570.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013383/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089709475 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477,487.50 เฉพาะเจาะจง 477,487.50 477,487.50 0105562090405 บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 013388/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089704035 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,079.00 เฉพาะเจาะจง 128,079.00 128,079.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013401/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089700714 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,419.60 เฉพาะเจาะจง 124,419.60 124,419.60 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013391/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089698933 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262,568.00 เฉพาะเจาะจง 262,568.00 262,568.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013409/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089698165 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0105512004505 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด 013337/67 28/08/2567 04/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089696937 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,749.20 เฉพาะเจาะจง 5,749.20 5,749.20 0105514007307 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 013394/67 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ