ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 67099016376 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,976.00 เฉพาะเจาะจง 38,976.00 38,976.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 013439/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099013765 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,048.00 เฉพาะเจาะจง 499,048.00 499,048.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013273/2567 26/08/2567 02/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099010079 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,695.52 เฉพาะเจาะจง 497,695.52 497,695.52 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013425/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099009968 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,500.00 เฉพาะเจาะจง 43,500.00 43,500.00 0105539008676 บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 013431/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099009914 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,952.00 เฉพาะเจาะจง 165,952.00 165,952.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013422/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099007772 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 เฉพาะเจาะจง 149,800.00 149,800.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013424/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099005893 ซื้อยา 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,250.00 เฉพาะเจาะจง 223,250.00 223,250.00 0994000165676 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 012677/67 03/07/2567 02/08/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099005881 จ้างต่อสัญญาการบริการและการดูแลระบบและเครื่องแม่ข่าย Koha (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) บนระบบคลาวด์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 เฉพาะเจาะจง 490,000.00 490,000.00 0105555146069 บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด 31/2567 02/09/2567 03/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099005836 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,300.00 เฉพาะเจาะจง 417,300.00 417,300.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013421/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099000180 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 107,000.00 107,000.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 013420/67 02/09/2567 09/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67099000164 ซื้อจัดซื้อยา Aflibercept 2 mg solution for injection (Eylea INJ 2 mg VIA TH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,369,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,369,600.00 1,369,600.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013419/67 05/09/2567 12/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089751777 ซื้อยา 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,050.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 264,050.00 0994000165676 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 013218/67 22/08/2567 21/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089751733 ซื้อยา 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203,100.00 เฉพาะเจาะจง 203,100.00 203,100.00 0994000165676 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 013219/67 22/08/2567 03/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089749627 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,470.00 เฉพาะเจาะจง 22,470.00 22,470.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013271/67 23/08/2567 22/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089749138 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 8,560.00 8,560.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013375/67 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089742728 ซื้อOnSite COVID-19 Ag Rapid Test (67737) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105563158950 บริษัท ควอลิฟาย อินเตอร์เทค จำกัด 0861/67 12/09/2567 19/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089739247 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,200.00 เฉพาะเจาะจง 43,200.00 43,200.00 0105555064402 บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด 013405/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089735470 ซื้อยาเคมีภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 013402/2567 29/08/2567 28/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089733538 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,974.50 เฉพาะเจาะจง 299,974.50 299,974.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013416/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 67089728869 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 0105530002250 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 013415/2567 29/08/2567 05/09/2567 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ