ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 68069071018 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00 เฉพาะเจาะจง 16,800.00 16,800.00 0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 012396/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069068398 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 เฉพาะเจาะจง 171,200.00 171,200.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 012413/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069066274 ซื้อยาเคมีภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,200.00 เฉพาะเจาะจง 16,200.00 16,200.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 012380/2568 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069063309 ซื้อENFALAC A+ LACTOFREE 380 GM (68213(4).2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,120.00 เฉพาะเจาะจง 9,120.00 9,120.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 263/68 09/06/2568 14/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069060241 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 460,207.00 เฉพาะเจาะจง 460,207.00 460,207.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012364/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069058234 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,880.00 เฉพาะเจาะจง 162,880.00 162,880.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 012363/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069058021 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,993.10 เฉพาะเจาะจง 269,993.10 269,993.10 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012412/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069057671 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,200.00 เฉพาะเจาะจง 42,200.00 42,200.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 012405/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069057123 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,982.20 เฉพาะเจาะจง 7,982.20 7,982.20 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 012404/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069057051 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373,644.00 เฉพาะเจาะจง 373,644.00 373,644.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012367/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069056725 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,672.00 เฉพาะเจาะจง 138,672.00 138,672.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012406/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069056700 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012403/68 06/06/2568 13/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069056226 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 422,650.00 เฉพาะเจาะจง 422,650.00 422,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012411/68 06/06/2568 13/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069052770 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,998.20 เฉพาะเจาะจง 102,998.20 102,998.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012366/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069052380 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487,920.00 เฉพาะเจาะจง 487,920.00 487,920.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012365/68 04/06/2568 11/06/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 68069051869 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,921.40 เฉพาะเจาะจง 74,921.40 74,921.40 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 012397/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069051451 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,226.00 เฉพาะเจาะจง 98,226.00 98,226.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012398/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069050496 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,900.00 เฉพาะเจาะจง 24,900.00 24,900.00 0105537025034 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 012394/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069049576 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 10,700.00 10,700.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 012393/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา
2568 68069042876 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 0105544019761 บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด 012395/68 05/06/2568 12/06/2568 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 27297 รายการ