ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2568 67129514199 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,801.20 เฉพาะเจาะจง 9,801.20 9,801.20 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 01844/68 20/12/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129514116 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 80,250.00 80,250.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 01846/68 20/12/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129514018 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,760.60 เฉพาะเจาะจง 2,760.60 2,760.60 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01845/68 20/12/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129513931 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,500.00 เฉพาะเจาะจง 53,500.00 53,500.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01843/68 20/12/2567 27/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129507052 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,143.00 เฉพาะเจาะจง 80,143.00 80,143.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01854/2568 23/12/2567 02/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129500797 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,412.00 เฉพาะเจาะจง 119,412.00 119,412.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 01879/68 27/12/2567 08/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129499380 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,570.00 เฉพาะเจาะจง 17,570.00 17,570.00 0123563004420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.เทรดดิ้ง 53/2568 27/12/2567 03/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129498804 ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 4,815.00 4,815.00 311040091xxxx ร้านศรีวันชาติ 51/2568 23/12/2567 28/12/2567 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129498074 ซื้อรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01853/2568 23/12/2567 02/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129496541 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 19,260.00 19,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01870/2568 24/12/2567 03/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129474230 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,876.00 เฉพาะเจาะจง 92,876.00 92,876.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 01876/68 25/12/2567 06/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129470976 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,480.00 เฉพาะเจาะจง 282,480.00 282,480.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 02087/68 26/12/2567 07/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129460732 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,288.70 เฉพาะเจาะจง 166,288.70 166,288.70 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02085/68 25/12/2567 06/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129454950 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02086/68 25/12/2567 06/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129445453 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,100.00 เฉพาะเจาะจง 246,100.00 246,100.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01874/68 25/12/2567 06/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129445327 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,376.40 เฉพาะเจาะจง 28,376.40 28,376.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01871/68 25/12/2567 06/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129441883 จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,450.00 เฉพาะเจาะจง 67,450.00 67,450.00 3100201361187 ร้านวงศ์สว่างคัลเลอร์แล็บ 80/2568 24/12/2567 22/02/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129439291 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,998.20 เฉพาะเจาะจง 102,998.20 102,998.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01864/68 24/12/2567 03/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129432816 ซื้อENFALAC A+ LACTOFREE 400 GM (68213.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 เฉพาะเจาะจง 9,600.00 9,600.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 085/68 20/01/2568 27/01/2568 ระหว่างดำเนินการ
2568 67129425842 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,720.00 เฉพาะเจาะจง 209,720.00 209,720.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01866/68 24/12/2567 03/01/2568 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ