ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63087130489 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,636.00 เฉพาะเจาะจง 155,636.00 155,636.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 021673/63 07/08/2563 17/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087129657 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,250.00 เฉพาะเจาะจง 4,250.00 4,250.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 042882/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087129653 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 447,688.00 เฉพาะเจาะจง 447,688.00 447,688.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041672/63 07/08/2563 17/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087126405 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 042879/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087125771 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105516010984 บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด 042873/63 30/07/2563 06/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087121561 ซื้อไหมเย็บแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,088.00 เฉพาะเจาะจง 41,088.00 41,088.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0636/63 11/08/2563 19/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087120133 ซื้อจัดซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,127.00 เฉพาะเจาะจง 99,127.00 99,127.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042876/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087112611 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,800.00 เฉพาะเจาะจง 220,800.00 220,800.00 0745557000031 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด 68/2563 04/08/2563 18/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087112543 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,044.00 เฉพาะเจาะจง 74,044.00 74,044.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042848/63 29/07/2563 05/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087112030 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,588.00 เฉพาะเจาะจง 83,588.00 83,588.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042899/63 04/08/2563 11/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087111845 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 11,000.00 11,000.00 3100600755260 ชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย 042891/63 03/08/2563 10/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087110643 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 042872/63 30/07/2563 06/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087108804 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,009.00 เฉพาะเจาะจง 8,009.00 8,009.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042878/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087107318 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,100.00 เฉพาะเจาะจง 11,100.00 11,100.00 0105530050297 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด 042841/63 24/07/2563 04/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087102516 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,151.00 เฉพาะเจาะจง 74,151.00 74,151.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 042893/63 03/08/2563 10/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087101644 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,589.00 เฉพาะเจาะจง 61,589.00 61,589.00 0105512004572 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 042881/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087101417 ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,783.00 เฉพาะเจาะจง 456,783.00 456,783.00 0105520018901 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 296/2563 07/08/2563 03/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087099169 รายการยาจำนวน ๑ รายการ 168,000.00 เฉพาะเจาะจง 168,000.00 168,000.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 041662/63 06/08/2563 14/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087098798 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 57,780.00 57,780.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042877/63 31/07/2563 07/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087098791 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,863.00 เฉพาะเจาะจง 62,863.00 62,863.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042900/63 04/08/2563 10/08/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ