ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63087229455 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 16,500.00 16,500.00 0115525000465 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด 042920/63 06/08/2563 14/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087228854 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,601.00 เฉพาะเจาะจง 4,601.00 4,601.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042964/2563 11/08/2563 11/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087228242 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 4,815.00 4,815.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042946/2563 10/08/2563 10/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087224994 ซื้อเวชภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,600.00 เฉพาะเจาะจง 43,600.00 43,600.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 042962/2563 11/08/2563 11/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087221482 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 8,560.00 8,560.00 0115541000300 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042926/63 07/08/2563 17/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087221378 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042901/63 04/08/2563 11/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087220948 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,400.00 เฉพาะเจาะจง 14,400.00 14,400.00 0105525009144 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 042967/2563 11/08/2563 11/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087220410 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,249.00 เฉพาะเจาะจง 124,249.00 124,249.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041712/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087217324 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105516010941 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 042902/63 04/08/2563 11/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087207896 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0102512000621 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 042911/63 05/08/2563 13/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087207524 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317,790.00 เฉพาะเจาะจง 317,790.00 317,790.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041708/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087205435 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 เฉพาะเจาะจง 149,800.00 149,800.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041706/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087203077 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,475.00 เฉพาะเจาะจง 45,475.00 45,475.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042954/2563 11/08/2563 11/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087198415 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 128,400.00 128,400.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041705/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087198094 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00 เฉพาะเจาะจง 110,000.00 110,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 041686/63 11/08/2563 19/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087196702 ซื้อแผนการจัดซื้อท่อช่วยหายใจ (6309044.2-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 13,500.00 13,500.00 0105526003298 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 0645/63 11/08/2563 19/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087194923 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 8,560.00 8,560.00 0105551105503 บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด 042892/63 03/08/2563 10/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087190986 ซื้อเข็มเจาะดูดเนื้อเยื่อผ่านกล้องส่องตรวจชนิดอัลตราซาวด์ สำหรับหลอดลม (6309044.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71,200.00 เฉพาะเจาะจง 71,200.00 71,200.00 0135558014821 บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 0647/63 14/08/2563 19/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63087188756 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222,490.00 เฉพาะเจาะจง 222,490.00 222,490.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041685/63 10/08/2563 18/08/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63087188678 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,040.00 เฉพาะเจาะจง 78,040.00 78,040.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 042840/63 30/07/2563 06/08/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ