ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097576798 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,840.00 เฉพาะเจาะจง 43,840.00 43,840.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 043249/63 14/09/2563 21/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097576434 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,250.00 เฉพาะเจาะจง 9,250.00 9,250.00 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 043318/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097570477 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 77,040.00 77,040.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043321/63 18/09/2563 25/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097570421 ซื้อหน้ากากออกซิเจนแบบมีวาล์ว (6309046.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,500.00 เฉพาะเจาะจง 21,500.00 21,500.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 0695/63 03/09/2563 14/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097569889 ซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 043355/2563 22/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097569883 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,788.00 เฉพาะเจาะจง 75,788.00 75,788.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043335/63 21/09/2563 28/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097569301 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 36,000.00 36,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 043313/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097569065 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,857.00 เฉพาะเจาะจง 13,857.00 13,857.00 0105545079440 บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จำกัด 043365/2563 23/09/2563 23/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097569014 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,933.00 เฉพาะเจาะจง 94,933.00 94,933.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043322/63 18/09/2563 25/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097568661 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0103518000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล 043305/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097568129 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,806.00 เฉพาะเจาะจง 91,806.00 91,806.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043294/63 17/09/2563 24/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097568069 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 13,910.00 13,910.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043352/2563 22/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097567790 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,600.00 เฉพาะเจาะจง 26,600.00 26,600.00 0105553122341 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 043263/63 15/09/2563 22/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097566781 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,503.00 เฉพาะเจาะจง 24,503.00 24,503.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 043277/63 16/09/2563 23/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097566667 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,310.00 เฉพาะเจาะจง 41,310.00 41,310.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043210/63 10/09/2563 17/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097566023 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041991/63 24/09/2563 01/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097561044 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,986.00 เฉพาะเจาะจง 63,986.00 63,986.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 043350/2563 22/09/2563 22/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097560808 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,874.00 เฉพาะเจาะจง 40,874.00 40,874.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 043324/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097560221 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,800.00 เฉพาะเจาะจง 80,800.00 80,800.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 043309/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097554641 จ้างเหมาคันรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,000.00 เฉพาะเจาะจง 160,000.00 160,000.00 0994000164815 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 7422/2563 25/09/2563 15/10/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 28266 รายการ