ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63097742773 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330,202.00 เฉพาะเจาะจง 330,202.00 330,202.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042018/63 30/09/2563 07/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097742044 ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,736.00 เฉพาะเจาะจง 90,736.00 90,736.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 043385/63 24/09/2563 01/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097741915 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 เฉพาะเจาะจง 492,200.00 492,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042016/63 30/09/2563 07/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097741318 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 77,040.00 77,040.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 043384/63 24/09/2563 01/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097740391 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243,960.00 เฉพาะเจาะจง 243,960.00 243,960.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042014/63 30/09/2563 05/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097740275 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,960.00 เฉพาะเจาะจง 498,960.00 498,960.00 0103518000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล 042015/63 30/09/2563 07/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097740072 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,410.00 เฉพาะเจาะจง 67,410.00 67,410.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 043401/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097738780 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,150.00 เฉพาะเจาะจง 13,150.00 13,150.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 043297/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097738764 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 422,650.00 เฉพาะเจาะจง 422,650.00 422,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042013/63 30/09/2563 07/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097738702 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 043376/63 23/09/2563 30/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097738092 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 19,200.00 19,200.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 043403/63 25/09/2563 02/10/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097734376 ซื้อแผนการจัดซื้ออวัยวะเทียมสำหรับผ่าตัดกรณีฉุกเฉินครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 815,785.00 เฉพาะเจาะจง 793,105.00 793,105.00 0105513000422 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 0682/63 30/09/2563 07/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097724858 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,500.00 เฉพาะเจาะจง 12,500.00 12,500.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 043336/63 21/09/2563 28/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097724226 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 74,900.00 74,900.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 043395/63 25/09/2563 02/10/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097723854 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0105532057761 บริษัท มาซา แลบ จำกัด 043303/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097723314 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,976.00 เฉพาะเจาะจง 17,976.00 17,976.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 043332/63 21/09/2563 28/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097722757 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,900.00 เฉพาะเจาะจง 2,900.00 2,900.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 043317/63 18/09/2563 25/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097721610 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,000.00 เฉพาะเจาะจง 49,000.00 49,000.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 043370/63 23/09/2563 30/09/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63097721240 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,397.00 เฉพาะเจาะจง 30,397.00 30,397.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 043339/63 21/09/2563 28/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63097720441 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,850.00 เฉพาะเจาะจง 58,850.00 58,850.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 043351/63 22/09/2563 29/09/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 28266 รายการ