![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66020006234 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป เข่า/ไม้เท้า/ไม้ค้ำยัน (66081) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/02/2566 | 2,570,181.00 | 02/2566 |
M66020004874 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป ไหปลาร้า/เอว/ศอก/มือ/นิ้ว/ข้อเท้า/ส้นเท้า (66073) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/02/2566 | 192,241.95 | 02/2566 |
M66020006234 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป เข่า/ไม้เท้า/ไม้ค้ำยัน (66081) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/02/2566 | 2,570,181.00 | 02/2566 |
M66020004874 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป ไหปลาร้า/เอว/ศอก/มือ/นิ้ว/ข้อเท้า/ส้นเท้า (66073) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/02/2566 | 192,241.95 | 02/2566 |
M66020008131 | เวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว Reorder 66534 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 814,000.00 | 02/2566 |
M66020006868 | เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (66049) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 592,500.00 | 02/2566 |
M66020008131 | เวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว Reorder 66534 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 814,000.00 | 02/2566 |
M66020008149 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/02/2566 | 1,000,600.00 | 02/2566 |
M66020006784 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดกะโหลกศีรษะ Codman (3) 66111 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 1,011,150.00 | 02/2566 |
M66020006784 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดกะโหลกศีรษะ Codman (3) 66111 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 1,011,150.00 | 02/2566 |
M66020006659 | Bone Plate / Screw สำหรับใช้ในการผ่าตัดกระดูกใบหน้า และกะโหลกศีรษะ (66032) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 1,805,490.00 | 02/2566 |
M66020008126 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular (3) 66903 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 9,161,715.00 | 02/2566 |
M66020006868 | เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (66049) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 592,500.00 | 02/2566 |
M66020006659 | Bone Plate / Screw สำหรับใช้ในการผ่าตัดกระดูกใบหน้า และกะโหลกศีรษะ (66032) รอบ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 1,805,490.00 | 02/2566 |
M66020008126 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular (3) 66903 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 9,161,715.00 | 02/2566 |
M66020008130 | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลายชนิดถัก 66002 (ครั้งที่ 2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 4,265,094.24 | 02/2566 |
M66020008130 | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ละลายชนิดถัก 66002 (ครั้งที่ 2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 09/02/2566 | 4,265,094.24 | 02/2566 |
M66020008149 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/02/2566 | 1,000,600.00 | 02/2566 |
M66020005297 | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งหล่อเรซินพร้อมติดตั้ง 2 ชุด attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/02/2566 | 3,263,500.00 | 02/2566 |
M66020005297 | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งหล่อเรซินพร้อมติดตั้ง 2 ชุด attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/02/2566 | 3,263,500.00 | 02/2566 |
ทั้งหมด 2986 รายการ