|
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| M65020018516 | โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/02/2565 | 12,800,000.00 | 03/2565 |
| M65020017152 | จัดซื้อยา Pembrolizumab 100 mg Injection (Keytruda 25 mg/ml 100 mg single-use vial) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/02/2565 | 597,060.00 | 02/2565 |
| M65020017448 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519049) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/02/2565 | 4,975,000.00 | 02/2565 |
| M65020015161 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519052.1-40) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/02/2565 | 1,991,996.00 | 02/2565 |
| M65020016607 | โครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยารังสีวินิจฉัย) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/02/2565 | 1,667,274.00 | 02/2565 |
| M65020015853 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519018.1-39) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/02/2565 | 999,220.00 | 02/2565 |
| M65020015621 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/02/2565 | 848,640.00 | 02/2565 |
| M65020014920 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519053.1-11) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/02/2565 | 4,755,504.00 | |
| M65020014962 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519056.1-49) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/02/2565 | 3,971,540.00 | 02/2565 |
| M65020013436 | โครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาระงับปวด) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 17/02/2565 | 132,000.00 | 02/2565 |
| M65020013461 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/02/2565 | 708,500.00 | 02/2565 |
| M65020011115 | กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุ งานโลหิตวิทยาศาสตร์และธนาคารเลือด attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/02/2565 | 380,800.00 | 02/2565 |
| M65020012965 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/02/2565 | 518,673.00 | 02/2565 |
| M65020014546 | จ้างเหมาบริการใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ Google Workspace for Education Plus จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/02/2565 | 762,375.00 | 02/2565 |
| M65020012605 | จัดซื้อยา Ethyl esters of iodized fatty acids of poppy seed oil (Lipiodol ultra fluide 10 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 15/02/2565 | 695,500.00 | 02/2565 |
| M65020013068 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 15/02/2565 | 329,025.00 | 02/2565 |
| M65020009329 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519034 , 6519050) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/02/2565 | 5,027,780.00 | 02/2565 |
| M65010016053 | อะไหล่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 21 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 09/02/2565 | 2,665,770.00 | 02/2565 |
| M65020006355 | โครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/02/2565 | 1,248,952.60 | 02/2565 |
| M65020007374 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/02/2565 | 1,596,868.00 | 02/2565 |
ทั้งหมด 1952 รายการ