![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66010010578 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (2) (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 4,500.00 | 01/2566 |
M66010012755 | ชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (66492) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,320,575.00 | 01/2566 |
M66010010578 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (2) (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 4,500.00 | 01/2566 |
M66010009571 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 24,117,337.89 | 01/2566 |
M66010010601 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (๒) (๖๖๐๕๕) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,534,140.00 | 01/2566 |
M66010010601 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (๒) (๖๖๐๕๕) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,534,140.00 | 01/2566 |
M66010010563 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (2) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 36,000.00 | 01/2566 |
M66010012755 | ชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (66492) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,320,575.00 | 01/2566 |
M66010012716 | ชุดสารยึดกระดูกชนิดมี/ไม่มียาปฎิชีวนะ (2) (66075) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,953,980.00 | 01/2566 |
M66010010563 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (2) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 36,000.00 | 01/2566 |
M66010011387 | Nerve Monitoring ใช้กับเครื่องพระราชทาน เลขคุภัณฑ์ 2562-0330-10-0212-01-052-00001 66107 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,198,296.00 | 01/2566 |
M66010012716 | ชุดสารยึดกระดูกชนิดมี/ไม่มียาปฎิชีวนะ (2) (66075) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,953,980.00 | 01/2566 |
M66010011387 | Nerve Monitoring ใช้กับเครื่องพระราชทาน เลขคุภัณฑ์ 2562-0330-10-0212-01-052-00001 66107 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,198,296.00 | 01/2566 |
M66010009571 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 24,117,337.89 | 01/2566 |
M66010010561 | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 30,600,000.00 | 02/2566 |
M66010010561 | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 30,600,000.00 | 02/2566 |
M66010010971 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 600 กก. พร้อมติดตั้ง อาคารการุณยสภา จำนวน 1 ตัว attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 3,400,000.00 | 01/2566 |
M66010010599 | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Basic LRC) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 2,000,000.00 | 02/2566 |
M66010010599 | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Basic LRC) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 2,000,000.00 | 02/2566 |
M66010010971 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 600 กก. พร้อมติดตั้ง อาคารการุณยสภา จำนวน 1 ตัว attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 3,400,000.00 | 01/2566 |
ทั้งหมด 2986 รายการ