![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M64100024085 | จัดซื้อยา Human Fibrinogen+Synthetic Aprotinin attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2564 | 642,000.00 | 10/2564 |
M64100024085 | จัดซื้อยา Human Fibrinogen+Synthetic Aprotinin attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/10/2564 | 642,000.00 | 10/2564 |
M64100015713 | จ้างเหมาจัดชุดอุปกรณ์ของใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 10,000 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 25/10/2564 | 1,016,500.00 | 11/2564 |
M64100015713 | จ้างเหมาจัดชุดอุปกรณ์ของใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 10,000 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 25/10/2564 | 1,016,500.00 | 11/2564 |
M64100007123 | จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565 attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2564 | 1,023,060.00 | 11/2564 |
M64100007123 | จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565 attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/10/2564 | 1,023,060.00 | 11/2564 |
M64100007345 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2564 | 1,872,400.00 | 10/2564 |
M64100007345 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 12/10/2564 | 1,872,400.00 | 10/2564 |
M64100008773 | จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/10/2564 | 1,530,000.00 | 10/2564 |
M64100008773 | จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/10/2564 | 1,530,000.00 | 10/2564 |
M64100007761 | จัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet (Keppra 500 mg tablet) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/10/2564 | 963,000.00 | 10/2564 |
M64100007761 | จัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet (Keppra 500 mg tablet) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/10/2564 | 963,000.00 | 10/2564 |
M64100006951 | เช่าหอพักเทเวศร์ จำนวน 36 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 1,512,000.00 | 10/2564 |
M64100006901 | เช่าหอพักณิชกานต์ จำนวน 72 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 3,456,000.00 | 10/2564 |
M64100006892 | เช่าหอพักสบายดีพระราม 8 จำนวน 147 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 5,027,400.00 | 10/2564 |
M64100006901 | เช่าหอพักณิชกานต์ จำนวน 72 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 3,456,000.00 | 10/2564 |
M64100006951 | เช่าหอพักเทเวศร์ จำนวน 36 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 1,512,000.00 | 10/2564 |
M64100006892 | เช่าหอพักสบายดีพระราม 8 จำนวน 147 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/10/2564 | 5,027,400.00 | 10/2564 |
M64100004597 | จัดซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg Solution for Injection attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 06/10/2564 | 802,500.00 | 10/2564 |
M64100004566 | จัดซื้อยา Evolocumab 140 mg 1.0 ml solution for injection Autojector attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 06/10/2564 | 1,203,750.00 | 10/2564 |
ทั้งหมด 2986 รายการ