แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M64110002703 จัดซื้อยา 3 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 02/11/2564 1,388,720.00 11/2564
M64110002632 จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 02/11/2564 1,328,940.00 11/2564
M64110002703 จัดซื้อยา 3 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 02/11/2564 1,388,720.00 11/2564
M64110002632 จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 02/11/2564 1,328,940.00 11/2564
M64100026197 จัดซื้อยา ๒ รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 1,697,000.00 11/2564
M64100026197 จัดซื้อยา ๒ รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 1,697,000.00 11/2564
M64100022540 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 3,535,557.50 11/2564
M64100028252 เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดคุณภาพสูงชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 28/10/2564 45,000,000.00 11/2564
M64100028252 เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดคุณภาพสูงชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 28/10/2564 45,000,000.00 11/2564
M64100022080 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาประเภทยาใช้ภายนอก) จำนวน 5 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 915,164.80 11/2564
M64100022080 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาประเภทยาใช้ภายนอก) จำนวน 5 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 915,164.80 11/2564
M64100028232 จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 28/10/2564 29,750,000.00 11/2564
M64100022540 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 28/10/2564 3,535,557.50 11/2564
M64100028232 จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 28/10/2564 29,750,000.00 11/2564
M64100024936 จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 622,178.25 10/2564
M64100024977 จัดซื้อยา จำนวน 71 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 12,524,836.89 11/2564
M64100026048 จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 1,638,384.00 11/2564
M64100024936 จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 622,178.25 10/2564
M64100024977 จัดซื้อยา จำนวน 71 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 12,524,836.89 11/2564
M64100026048 จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/10/2564 1,638,384.00 11/2564

ทั้งหมด 2986 รายการ