![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M64110015191 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg x 120s) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 15/11/2564 | 599,200.00 | 11/2564 |
M64110015191 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg x 120s) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 15/11/2564 | 599,200.00 | 11/2564 |
M64110008360 | แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/11/2564 | 6,300,000.00 | 12/2564 |
M64110008360 | แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/11/2564 | 6,300,000.00 | 12/2564 |
M64110011892 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ (10.2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/11/2564 | 1,997,317.00 | 11/2564 |
M64110011892 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ (10.2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/11/2564 | 1,997,317.00 | 11/2564 |
M64110010403 | จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 10/11/2564 | 1,638,384.00 | 11/2564 |
M64110010403 | จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 10/11/2564 | 1,638,384.00 | 11/2564 |
M64110007862 | โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคทางเดินปัสสาวะ) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 10/11/2564 | 225,984.00 | 11/2564 |
M64110007862 | โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคทางเดินปัสสาวะ) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 10/11/2564 | 225,984.00 | 11/2564 |
M64110007295 | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/11/2564 | 14,000,000.00 | 11/2564 |
M64110007295 | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/11/2564 | 14,000,000.00 | 11/2564 |
M64100029803 | ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดระบบดิจิตอล จำนวน ๑ หลอด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/11/2564 | 2,000,000.00 | 11/2564 |
M64100029803 | ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดระบบดิจิตอล จำนวน ๑ หลอด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/11/2564 | 2,000,000.00 | 11/2564 |
M64110005261 | จัดซื้อยา Evolocumab 140 mg 1.0 ml solution for injection Autojector attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/11/2564 | 1,203,750.00 | 11/2564 |
M64110002246 | จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับสภาพน้ำหอผึ่งเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling Tower) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/11/2564 | 2,420,340.00 | 11/2564 |
M64110002246 | จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับสภาพน้ำหอผึ่งเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Cooling Tower) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/11/2564 | 2,420,340.00 | 11/2564 |
M64110005261 | จัดซื้อยา Evolocumab 140 mg 1.0 ml solution for injection Autojector attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/11/2564 | 1,203,750.00 | 11/2564 |
M64110000279 | น้ำยาล้างไต 5 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 03/11/2564 | 5,711,181.54 | 11/2564 |
M64110000279 | น้ำยาล้างไต 5 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 03/11/2564 | 5,711,181.54 | 11/2564 |
ทั้งหมด 2986 รายการ