![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M64120025004 | โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาอื่นๆ) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/01/2565 | 3,248,100.00 | 01/2565 |
M65010000897 | สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/01/2565 | 530,000.00 | 01/2565 |
M64120021072 | เตียงผ่าตัดพร้อมโคมไฟ จำนวน 4 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/01/2565 | 10,800,000.00 | 01/2565 |
M65010000405 | กลุ่มโครงการผ่าตัดข้อไหล่ศอกและข้อเท้าเพื่อผู้ป่วยยากไร้ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/01/2565 | 1,034,690.00 | 01/2565 |
M65010000650 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอัคคีภัยภายในอาคารการุณยสภา attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/01/2565 | 26,000,000.00 | 02/2565 |
M64120025004 | โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาอื่นๆ) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/01/2565 | 3,248,100.00 | 01/2565 |
M64120021072 | เตียงผ่าตัดพร้อมโคมไฟ จำนวน 4 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/01/2565 | 10,800,000.00 | 01/2565 |
M65010000311 | จัดซื้อยา Pembrolizumab 100 mg Injection (Keytruda 25 mg/ml 100 mg single-use vial) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/01/2565 | 597,060.00 | 01/2565 |
M65010000650 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอัคคีภัยภายในอาคารการุณยสภา attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/01/2565 | 26,000,000.00 | 02/2565 |
M64120004811 | เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ เครื่องรีดผ้า ลูกกลิ้งอัตโนมัติ เครื่องพับผ้าและนับกองผ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 15,000,000.00 | 12/2564 |
M64120025733 | ยูนิตทันตกรรม 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 1,400,000.00 | 01/2565 |
M64120021104 | เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 600,000.00 | 01/2565 |
M64120021286 | เครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำระบบ reverse osmosis (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 2,000,000.00 | 01/2565 |
M64120021294 | เครื่องพิมพ์บล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 1,500,000.00 | 01/2565 |
M64120004804 | ชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและทางเดินน้ำดีตับและตับอ่อน หัวตรวจคลื่นเสียงอัตราซาวด์ เพื่อการทำหัตถการขั้นสูง 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 17,000,000.00 | 12/2564 |
M64120021286 | เครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำระบบ reverse osmosis (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 2,000,000.00 | 01/2565 |
M64120005250 | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล 3 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 21,000,000.00 | 12/2564 |
M64120021082 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กก. พร้อมติดตั้ง (อาคารพยาธิ) จำนวน 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 4,066,000.00 | 01/2565 |
M64120021091 | ระบบท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 5,000,000.00 | 01/2565 |
M64120004804 | ชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและทางเดินน้ำดีตับและตับอ่อน หัวตรวจคลื่นเสียงอัตราซาวด์ เพื่อการทำหัตถการขั้นสูง 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/12/2564 | 17,000,000.00 | 12/2564 |
ทั้งหมด 2986 รายการ