![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65010006365 | จัดซื้อยา Evolocumab 140 mg 1.0 ml solution for injection Autojector attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2565 | 1,203,750.00 | 01/2565 |
M65010006365 | จัดซื้อยา Evolocumab 140 mg 1.0 ml solution for injection Autojector attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2565 | 1,203,750.00 | 01/2565 |
M64120025487 | เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/01/2565 | 5,600,000.00 | 01/2565 |
M65010005814 | ถุงพลาสติก จำนวน 11 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 10/01/2565 | 4,655,000.00 | 01/2565 |
M65010005814 | ถุงพลาสติก จำนวน 11 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 10/01/2565 | 4,655,000.00 | 01/2565 |
M64120021744 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน 5 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/01/2565 | 1,100,000.00 | 01/2565 |
M65010003628 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด 6519012 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/01/2565 | 10,262,015.00 | 01/2565 |
M65010003628 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด 6519012 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/01/2565 | 10,262,015.00 | 01/2565 |
M64120021744 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน 5 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 07/01/2565 | 1,100,000.00 | 01/2565 |
M65010002259 | เวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ จำนวน 39 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 06/01/2565 | 999,220.00 | 01/2565 |
M65010002259 | เวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ จำนวน 39 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 06/01/2565 | 999,220.00 | 01/2565 |
M65010002751 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 06/01/2565 | 581,221.86 | 01/2565 |
M65010002751 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 06/01/2565 | 581,221.86 | 01/2565 |
M64120019433 | โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนด้านบัญชีสินทรัพย์ถาวร การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ถาวร การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบบัญชีกองทุน ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/01/2565 | 2,500,000.00 | 01/2565 |
M64120019433 | โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนด้านบัญชีสินทรัพย์ถาวร การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ถาวร การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบบัญชีกองทุน ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/01/2565 | 2,500,000.00 | 01/2565 |
M64120021279 | เครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/01/2565 | 2,400,000.00 | 01/2565 |
M64120021279 | เครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/01/2565 | 2,400,000.00 | 01/2565 |
M65010000405 | กลุ่มโครงการผ่าตัดข้อไหล่ศอกและข้อเท้าเพื่อผู้ป่วยยากไร้ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/01/2565 | 1,034,690.00 | 01/2565 |
M65010000311 | จัดซื้อยา Pembrolizumab 100 mg Injection (Keytruda 25 mg/ml 100 mg single-use vial) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 04/01/2565 | 597,060.00 | 01/2565 |
M65010000650 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอัคคีภัยภายในอาคารการุณยสภา attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/01/2565 | 26,000,000.00 | 02/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ