แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M65010006611 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 21/01/2565 3,482,750.00 01/2565
M65010014825 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 56 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 3,580,669.04 02/2565
M65010014839 ครุภัณฑ์โฆษณา เผยแพร่ จำนวน 18 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 1,526,640.00 01/2565
M65010014844 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 3,547,056.90 02/2565
M65010014825 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 56 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 3,580,669.04 02/2565
M65010014839 ครุภัณฑ์โฆษณา เผยแพร่ จำนวน 18 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 1,526,640.00 01/2565
M65010014844 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/01/2565 3,547,056.90 02/2565
M65010008031 ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 18/01/2565 6,042,400.00 02/2565
M65010008031 ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 18/01/2565 6,042,400.00 02/2565
M65010009782 จัดซื้อครุภัณฑ์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 8 รายการ attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/01/2565 1,322,300.00 01/2565
M65010009782 จัดซื้อครุภัณฑ์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 8 รายการ attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/01/2565 1,322,300.00 01/2565
M65010005911 เครื่องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง จำนวน 4 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 3,400,000.00 01/2565
M65010006051 เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 1,000,000.00 01/2565
M65010005958 เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 2,000,000.00 01/2565
M65010005927 เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 1,700,000.00 01/2565
M64120025432 เครื่องวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยความดันและปริมาณเลือด จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 2,500,000.00 01/2565
M65010010167 เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519023.1) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 14/01/2565 580,000.00 01/2565
M65010005993 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพในโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 2,520,000.00 01/2565
M65010005963 โครงการจัดหาเครื่องดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจ ระยะเวลา 5 ปี (งบประมาณปี 2565-2569) attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/01/2565 40,000,000.00 01/2565
M65010010167 เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519023.1) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 14/01/2565 580,000.00 01/2565

ทั้งหมด 2986 รายการ