![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65060009947 | ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519132) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/06/2565 | 1,215,000.00 | 06/2565 |
M65060009865 | ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519132) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/06/2565 | 904,150.00 | 06/2565 |
M65060000891 | ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเลื่อยตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน ๑ ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 2,000,000.00 | |
M65060007103 | โครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 15/06/2565 | 180,000.00 | 06/2565 |
M65060011402 | อะไหล่เครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 540,000.00 | 06/2565 |
M65060011402 | อะไหล่เครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 540,000.00 | 06/2565 |
M65060007103 | โครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 15/06/2565 | 180,000.00 | 06/2565 |
M65060004182 | จัดซื้อชุดหัวกล้องอินฟาเรด จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 750,000.00 | 06/2565 |
M65060004182 | จัดซื้อชุดหัวกล้องอินฟาเรด จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 750,000.00 | 06/2565 |
M65060000891 | ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเลื่อยตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน ๑ ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/06/2565 | 2,000,000.00 | |
M65060002251 | ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ LED และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเพื่อลดกระจายเชื้อโรค จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 14/06/2565 | 667,157.46 | 07/2565 |
M65060002251 | ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ LED และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเพื่อลดกระจายเชื้อโรค จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 14/06/2565 | 667,157.46 | 07/2565 |
M65060007339 | ชุดเลื่อยและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูก จำนวน 3 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 5,000,000.00 | 06/2565 |
M65060007072 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519131.1-5) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/06/2565 | 939,520.00 | 06/2565 |
M65060009437 | เครื่องมือผ่าตัดใช้ร่วมกับการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 600,000.00 | 06/2565 |
M65060007072 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519131.1-5) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/06/2565 | 939,520.00 | 06/2565 |
M65050011420 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 2,470,800.00 | 06/2565 |
M65050011420 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 2,470,800.00 | 06/2565 |
M65060007339 | ชุดเลื่อยและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูก จำนวน 3 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 5,000,000.00 | 06/2565 |
M65060009108 | อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 10 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/06/2565 | 717,520.00 | 06/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ