![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65060016778 | โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบสื่อสารภายในอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/07/2565 | 10,000,000.00 | 06/2565 |
M65060016778 | โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบสื่อสารภายในอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/07/2565 | 10,000,000.00 | 06/2565 |
M65060024998 | ชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกหู จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 850,000.00 | 07/2565 |
M65060008253 | ชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 2,241,000.00 | 06/2565 |
M65060023835 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด 6519130 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/06/2565 | 657,202.50 | 07/2565 |
M65060008253 | ชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 2,241,000.00 | 06/2565 |
M65060023835 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด 6519130 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/06/2565 | 657,202.50 | 07/2565 |
M65060008241 | อุปกรณ์ดึงไหล่ใช้จัดท่าผู้ป่วยในการผ่าตัดท่านอนตะแคง จำนวน 9 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 850,000.00 | 06/2565 |
M65060008241 | อุปกรณ์ดึงไหล่ใช้จัดท่าผู้ป่วยในการผ่าตัดท่านอนตะแคง จำนวน 9 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 850,000.00 | 06/2565 |
M65060024998 | ชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกหู จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 30/06/2565 | 850,000.00 | 07/2565 |
M65060020839 | จัดซื้อยา (กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/06/2565 | 2,366,091.00 | 07/2565 |
M65060020839 | จัดซื้อยา (กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/06/2565 | 2,366,091.00 | 07/2565 |
M65060019768 | จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ จำนวน 99 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/06/2565 | 17,338,360.00 | 07/2565 |
M65060019329 | จัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg tablet (Controloc tab 40 mg 1x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/06/2565 | 582,050.00 | 06/2565 |
M65060019329 | จัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg tablet (Controloc tab 40 mg 1x14/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/06/2565 | 582,050.00 | 06/2565 |
M65060019768 | จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ จำนวน 99 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/06/2565 | 17,338,360.00 | 07/2565 |
M65060018229 | จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดนักศึกษาพยาบาล (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/06/2565 | 4,904,160.00 | 07/2565 |
M65060018229 | จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดนักศึกษาพยาบาล (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/06/2565 | 4,904,160.00 | 07/2565 |
M65060017793 | โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ส่องกล้อง เพื่อรองรับเครื่องเอ็กซเรย์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 22/06/2565 | 736,866.33 | 06/2565 |
M65060017793 | โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ส่องกล้อง เพื่อรองรับเครื่องเอ็กซเรย์ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 22/06/2565 | 736,866.33 | 06/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ