![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65080027506 | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน/ขดลวด/ขดลวดหุ้มกราฟต์ (1) (66063) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 15,915,697.50 | 08/2565 |
M65080032237 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด (5) 66071 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 1,877,000.00 | 08/2565 |
M65080032694 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด (3) 66070 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 702,967.20 | 08/2565 |
M65080032802 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide wire/Catheter/Introducer (3) 66062 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 27,540,534.00 | 08/2565 |
M65080027439 | สารเภสัชรังสี 2 (1) (66008) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 2,060,216.00 | 08/2565 |
M65080027494 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide wire/Catheter/Introducer (1) (66074) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 4,800,904.00 | 08/2565 |
M65080032694 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด (3) 66070 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 702,967.20 | 08/2565 |
M65080032747 | สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต 66007 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 6,024,644.16 | 08/2565 |
M65080027427 | สารเภสัชรังสี 1 (1) (66105) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 361,018.00 | 08/2565 |
M65080032747 | สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต 66007 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 6,024,644.16 | 08/2565 |
M65080027427 | สารเภสัชรังสี 1 (1) (66105) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 361,018.00 | 08/2565 |
M65080031491 | โครงการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (งบประมาณปี 2565-2571) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 26/08/2565 | 4,243,500.00 | 09/2565 |
M65080027494 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide wire/Catheter/Introducer (1) (66074) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 4,800,904.00 | 08/2565 |
M65080027506 | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน/ขดลวด/ขดลวดหุ้มกราฟต์ (1) (66063) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 26/08/2565 | 15,915,697.50 | 08/2565 |
M65080028010 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/08/2565 | 581,221.86 | 08/2565 |
M65080028010 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/08/2565 | 581,221.86 | 08/2565 |
M65080025706 | โครงการก่อสร้างอาคารพระตำหนัก และซุ้มประตูวัง attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2565 | 59,320,000.00 | 09/2565 |
M65080025647 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2565 | 105,300,000.00 | 09/2565 |
M65080025724 | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2565 | 5,528,250.00 | 09/2565 |
M65080025724 | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2565 | 5,528,250.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 2986 รายการ