ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 63117311809 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 01431/64 04/11/2563 11/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117310429 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,500.00 เฉพาะเจาะจง 58,500.00 58,500.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 01348/64 28/10/2563 04/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117308870 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,739.00 เฉพาะเจาะจง 489,739.00 489,739.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02006/64 24/11/2563 01/12/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117306120 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,903.00 เฉพาะเจาะจง 45,903.00 45,903.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01569/64 16/11/2563 25/11/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63117305188 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337,050.00 เฉพาะเจาะจง 337,050.00 337,050.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02007/64 23/11/2563 30/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117304800 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง 8,500.00 8,500.00 0105554086933 บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด 01360/64 29/10/2563 05/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117301026 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,344.00 เฉพาะเจาะจง 491,344.00 491,344.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02005/64 23/11/2563 30/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117300827 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 01325/64 27/10/2563 03/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117294134 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467,804.00 เฉพาะเจาะจง 467,804.00 467,804.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02009/64 23/11/2563 30/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117290253 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,458.40 เฉพาะเจาะจง 234,458.40 234,458.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02008/64 23/11/2563 30/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117289579 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01379/64 30/10/2563 06/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117288765 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,200.00 เฉพาะเจาะจง 202,200.00 202,200.00 0105534019921 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด 02004/64 23/11/2563 30/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117288545 ซื้ออุปกรณ์กล้องและสายนำแสง จำนวน 2 รายการ, อุปกรณ์ห้ามเลือดและสายซิลิโคน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,191,794.00 เฉพาะเจาะจง 1,191,794.00 1,180,000.00 0105522008325 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด พวช.3/2564 05/03/2564 03/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 63117285172 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 150,000.00 150,000.00 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด 02003/64 18/11/2563 27/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117284195 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 120,000.00 120,000.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ส.01262/2564 18/11/2563 27/11/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63117282076 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,400.00 เฉพาะเจาะจง 19,400.00 19,400.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด 01501/64 10/11/2563 17/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117274135 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,584,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,584,000.00 1,584,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0116/2564 01/02/2564 30/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 63117273678 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,334.00 เฉพาะเจาะจง 17,334.00 17,334.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด 01414/64 03/11/2563 10/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117270812 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 339,981.80 เฉพาะเจาะจง 339,981.80 339,981.80 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02002/64 18/11/2563 27/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63117269619 จ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 13,910.00 13,910.00 0102499000529 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ จ.147/2564 26/11/2563 26/12/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ