ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 63127511911 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถพยาบาล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,442.50 เฉพาะเจาะจง 56,442.50 56,442.50 310020155xxxx ร้าน อู่เปี๊ยกยนต์ จ.183/2564 11/01/2564 10/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127511475 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237,112.00 เฉพาะเจาะจง 237,112.00 237,112.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 04067/64 29/12/2563 07/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127510898 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,999.36 เฉพาะเจาะจง 145,999.36 145,999.36 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04070/64 29/12/2563 07/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127510494 ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,904.00 เฉพาะเจาะจง 90,904.00 90,904.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01517/64 11/11/2563 18/11/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127510156 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158,360.00 เฉพาะเจาะจง 158,360.00 158,360.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04058/64 29/12/2563 07/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127509499 จ้างจ้างเหมาทำสมุดประวัตินักศึกษาพยาบาล จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 83,460.00 83,460.00 0102499000529 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 9/2564 24/11/2563 24/12/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127506990 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,584.00 เฉพาะเจาะจง 97,584.00 97,584.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04106/64 23/12/2563 30/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127505646 ซื้อจัดซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,848.40 เฉพาะเจาะจง 100,848.40 100,848.40 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01275/64 24/11/2563 24/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127505153 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,754.00 เฉพาะเจาะจง 23,754.00 23,754.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01680/64 03/12/2563 14/12/2563 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127501858 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469,087.56 เฉพาะเจาะจง 469,087.56 469,087.56 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04059/64 28/12/2563 06/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127497773 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04060/64 28/12/2563 06/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127494682 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,987.60 เฉพาะเจาะจง 19,987.60 19,987.60 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04053/64 18/12/2563 25/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127493867 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,203.70 เฉพาะเจาะจง 96,203.70 96,203.70 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04051/64 18/12/2563 25/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127492457 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 319,972.80 เฉพาะเจาะจง 319,972.80 319,972.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04063/64 28/12/2563 06/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127490363 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,400.00 เฉพาะเจาะจง 149,400.00 149,400.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 04057/64 28/12/2563 06/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127489651 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,000.00 เฉพาะเจาะจง 380,000.00 380,000.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 04062/64 28/12/2563 06/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 63127487904 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,987.00 เฉพาะเจาะจง 89,987.00 89,987.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04071/64 22/12/2563 29/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127487304 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 361,125.00 เฉพาะเจาะจง 361,125.00 361,125.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04056/64 28/12/2563 06/01/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127485734 ซื้อท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษแบบ Endobronchail tube (6390011.66-68) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 291,500.00 เฉพาะเจาะจง 291,500.00 291,500.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1C457/2564 13/01/2564 30/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 63127485412 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,095.25 เฉพาะเจาะจง 69,095.25 69,095.25 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04070/64 22/12/2563 29/12/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ