ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64027151005 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,300.00 เฉพาะเจาะจง 27,300.00 27,300.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 04320/64 11/01/2564 18/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027150715 ซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,011.00 เฉพาะเจาะจง 179,011.00 179,011.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.04198/2564 02/02/2564 09/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027146727 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,660.00 เฉพาะเจาะจง 40,660.00 40,660.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 04360/64 13/01/2564 20/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027145366 จ้างเหมาซ่อมปั๊มสูบตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียรวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,786.00 เฉพาะเจาะจง 106,786.00 106,786.00 0135558003081 บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จ.225/2564 15/02/2564 17/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027141652 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 04355/64 13/01/2564 20/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027141307 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 0105546011920 บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด 04540/2564 02/02/2564 04/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027139023 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 291,211.20 เฉพาะเจาะจง 291,211.20 291,211.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04214/64 08/02/2564 16/02/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027137678 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,153.20 เฉพาะเจาะจง 67,153.20 67,153.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04507/64 29/01/2564 05/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027137332 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,366.50 เฉพาะเจาะจง 6,366.50 6,366.50 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 04358/64 13/01/2564 20/01/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027137268 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,150.00 เฉพาะเจาะจง 369,150.00 369,150.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04216/64 08/02/2564 16/02/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027137129 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310,300.00 เฉพาะเจาะจง 310,300.00 310,300.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 04213/64 08/02/2564 16/02/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027135912 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,189.00 เฉพาะเจาะจง 420,189.00 420,189.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04215/64 08/02/2564 16/02/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027135859 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,497.00 เฉพาะเจาะจง 76,497.00 76,497.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04530/64 02/02/2564 09/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027135841 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 450,000.00 450,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 04212/64 08/02/2564 16/02/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64027135384 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,992.32 เฉพาะเจาะจง 39,992.32 39,992.32 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04518/64 01/02/2564 08/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027135284 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,000.00 เฉพาะเจาะจง 114,000.00 114,000.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 04210/64 08/02/2564 16/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027135173 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,439.40 เฉพาะเจาะจง 61,439.40 61,439.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04441/64 22/01/2564 29/01/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027132777 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105530002250 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 04542/2564 02/02/2564 04/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027132640 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,858.30 เฉพาะเจาะจง 17,858.30 17,858.30 0105545079440 บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จำกัด 04561/2564 04/02/2564 06/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64027132421 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,300.00 เฉพาะเจาะจง 20,300.00 20,300.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 04550/64 03/02/2564 10/02/2564 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ