ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64037086950 ซื้อสายให้อาหารและยาจากจมูกสู่ลำไส้เล็กโดยตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,000.00 เฉพาะเจาะจง 64,000.00 64,000.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 3C461/2564 18/03/2564 27/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037084178 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,500.00 เฉพาะเจาะจง 52,500.00 52,500.00 0105538107972 บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 04726/2564 01/03/2564 31/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037081727 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,888.00 เฉพาะเจาะจง 297,888.00 297,888.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02139/64 04/03/2564 11/03/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64037081066 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,500.00 เฉพาะเจาะจง 25,500.00 25,500.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 04727/2564 01/03/2564 31/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037077697 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360,000.00 เฉพาะเจาะจง 360,000.00 360,000.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 02140/64 04/03/2564 11/03/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64037075547 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,038.80 เฉพาะเจาะจง 110,038.80 110,038.80 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 02137/64 04/03/2564 11/03/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64037075475 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 0105546011920 บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด 04728/2564 01/03/2564 31/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037074618 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,390.37 เฉพาะเจาะจง 21,390.37 21,390.37 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04700/64 24/02/2564 04/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037074455 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,930.00 เฉพาะเจาะจง 105,930.00 105,930.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 02138/64 04/03/2564 11/03/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64037074217 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,407.16 เฉพาะเจาะจง 6,407.16 6,407.16 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04708/64 24/02/2564 04/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037074201 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,584.00 เฉพาะเจาะจง 97,584.00 97,584.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04711/64 25/02/2564 05/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037074189 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,806.00 เฉพาะเจาะจง 91,806.00 91,806.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04675/64 19/02/2564 01/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037072207 ซื้อจัดยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,254.00 เฉพาะเจาะจง 77,254.00 77,254.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04691/64 23/02/2564 03/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037072186 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04671/64 19/02/2564 01/03/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64037071697 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,217.78 เฉพาะเจาะจง 94,217.78 94,217.78 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04709/64 25/02/2564 05/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037071165 ซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,897.00 เฉพาะเจาะจง 210,897.00 210,897.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.04243/2564 01/03/2564 08/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037070101 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,975.30 เฉพาะเจาะจง 63,975.30 63,975.30 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04646/64 16/02/2564 23/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037069151 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 เฉพาะเจาะจง 48,150.00 48,150.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04656/64 17/02/2564 24/02/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037067268 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,500.40 เฉพาะเจาะจง 42,500.40 42,500.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04690/64 23/02/2564 03/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64037064574 จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๗๙๓๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,417.13 เฉพาะเจาะจง 2,417.13 2,417.13 0105547024669 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด จ.254/2564 15/03/2564 14/04/2564 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ