ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2564 64077247898 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,137.50 เฉพาะเจาะจง 44,137.50 44,137.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011540/64 07/07/2564 14/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077247726 เช่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เฟส 2 ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000,000.00 10,000,000.00 0105532045894 บริษัท ข้าวสารพาเลซ จำกัด พวช.7/2564 21/07/2564 30/09/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077245406 ซื้อCONDOM non lubicate (6390025.15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,200.00 เฉพาะเจาะจง 9,200.00 9,200.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 0274/64 07/06/2564 14/06/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077245159 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,100.00 เฉพาะเจาะจง 101,100.00 101,100.00 0105534019921 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด 01503/64 13/07/2564 20/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077245142 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,731.00 เฉพาะเจาะจง 67,731.00 67,731.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011510/64 05/07/2564 12/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077242911 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 เฉพาะเจาะจง 171,200.00 171,200.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 01505/64 13/07/2564 20/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077242654 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,980.00 เฉพาะเจาะจง 121,980.00 121,980.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01502/64 13/07/2564 20/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077241244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,000.00 เฉพาะเจาะจง 78,000.00 78,000.00 0105535088462 บริษัท กาญจนชาติ จำกัด ซ.287/2564 16/07/2564 15/08/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077231789 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175,000.00 เฉพาะเจาะจง 175,000.00 175,000.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01470/64 16/06/2564 30/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077229482 ซื้อเวชภัณฑ์สวนหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,176,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,176,000.00 1,035,000.00 0125551001317 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด 4C323/2564 02/08/2564 30/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077226226 ซื้อป้ายรัดข้อมือเด็กแบบสอด (6390022.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,400.00 เฉพาะเจาะจง 29,400.00 29,400.00 0125549005301 บริษัท ชิน เมดิคอล จำกัด 0245/64 19/07/2564 27/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077222877 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 224,700.00 224,700.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01500/64 13/07/2564 20/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077222553 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,023.60 เฉพาะเจาะจง 100,023.60 100,023.60 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01499/64 13/07/2564 20/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077210299 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,202.64 เฉพาะเจาะจง 77,202.64 77,202.64 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011539/64 07/07/2564 14/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077202206 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,012.40 เฉพาะเจาะจง 87,012.40 87,012.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 011559/64 08/07/2564 15/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077200349 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,056.00 เฉพาะเจาะจง 97,056.00 97,056.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 011520/64 05/07/2564 12/07/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077198791 จ้างเหมาย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 0105552006592 บริษัท อีลี เซค (ประเทศไทย) จำกัด จ.337/2564 21/07/2564 19/10/2564 ระหว่างดำเนินการ
2564 64077197026 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237,112.00 เฉพาะเจาะจง 237,112.00 237,112.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01498/64 12/07/2564 19/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077196103 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 128,400.00 128,400.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01497/64 12/07/2564 19/07/2564 สิ้นสุดสัญญา
2564 64077196053 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,840.00 เฉพาะเจาะจง 119,840.00 119,840.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01496/64 12/07/2564 19/07/2564 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ